Goa International 机场 出发(GOI)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E117 expand_more(1) | 05:20 | 已预定 | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8773 | 05:20 | 已预定 | |
| Navi Mumbai (NMI) | IndiGo | 6E7038 | 05:25 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2746 expand_more(3) | 05:30 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH5303 | 05:30 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ4887 | 05:30 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Swiss | LX9875 | 05:30 | 已预定 | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E6811 | 05:55 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX1241 expand_more(1) | 06:20 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9532 | 06:20 | 已预定 | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E381 expand_more(2) | 06:25 | 已预定 | |
| Ahmedabad (AMD) | Malaysia Airlines | MH5571 | 06:25 | 已预定 | |
| Ahmedabad (AMD) | Malaysia Airlines | MH5583 | 06:25 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5242 expand_more(4) | 06:40 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF3776 | 06:40 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL3691 | 06:40 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5285 | 06:40 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9026 | 06:40 | 已预定 | |
| Cochin (COK) | IndiGo | 6E885 | 06:55 | 已预定 | |
| Bengaluru (BLR) | Air India Express | IX2004 expand_more(1) | 07:00 | 已预定 | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI9525 | 07:00 | 已预定 | |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E724 | 07:00 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI488 expand_more(3) | 07:10 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1154 | 07:10 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | LOT | LO4452 | 07:10 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | Swiss | LX9863 | 07:10 | 已预定 | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E6163 expand_more(5) | 07:25 | 已预定 | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9587 | 07:25 | 已预定 | |
| Bengaluru (BLR) | KLM | KL4337 | 07:25 | 已预定 | |
| Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH5277 | 07:25 | 已预定 | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF8681 | 07:25 | 已预定 | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS9081 | 07:25 | 已预定 | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E589 expand_more(1) | 07:45 | 已预定 | |
| Chennai (MAA) | Malaysia Airlines | MH5570 | 07:45 | 已预定 | |
| Navi Mumbai (NMI) | IndiGo | 6E7078 | 07:50 | 已预定 | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6177 expand_more(2) | 08:05 | 已预定 | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8772 | 08:05 | 已预定 | |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL4351 | 08:05 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E363 expand_more(5) | 08:10 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | British Airways | BA8208 | 08:10 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9605 | 08:10 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | KLM | KL4754 | 08:10 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | KLM | KL4361 | 08:10 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS9053 | 08:10 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Goa International 机场 租车 节省大量资金。

