Goa International 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF284 | 03:40 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6361 expand_more(4) | 06:05 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF6052 | 06:05 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL3680 | 06:05 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5272 | 06:05 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8546 | 06:05 | 已预定 | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E194 expand_more(5) | 07:20 | 已预定 | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9007 | 07:20 | 已预定 | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL4722 | 07:20 | 已预定 | |
| Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH5575 | 07:20 | 已预定 | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF8680 | 07:20 | 已预定 | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8388 | 07:20 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX1108 expand_more(1) | 07:30 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9540 | 07:30 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E5341 expand_more(8) | 07:40 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Air France | AF6088 | 07:40 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | American Airlines | AA9180 | 07:40 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA8206 | 07:40 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9097 | 07:40 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9099 | 07:40 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL4753 | 07:40 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8227 | 07:40 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8766 | 07:40 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E261 expand_more(5) | 12:30 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF6071 | 12:30 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA8014 | 12:30 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL4326 | 12:30 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5273 | 12:30 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8547 | 12:30 | 已预定 | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E362 expand_more(1) | 12:35 | 已预定 | |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL4724 | 12:35 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2277 expand_more(4) | 12:55 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA8205 | 12:55 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9617 | 12:55 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL4314 | 12:55 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8765 | 12:55 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2627 expand_more(3) | 13:30 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1151 | 13:30 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | LOT | LO4451 | 13:30 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Swiss | LX9862 | 13:30 | 已预定 |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6156 expand_more(2) | 00:05 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA8770 | 00:05 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9009 | 00:05 | 已预定 | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF285 | 04:40 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E2175 expand_more(2) | 06:40 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA8019 | 06:40 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9005 | 06:40 | 已预定 | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E249 expand_more(4) | 07:55 | 已预定 | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9293 | 07:55 | 已预定 | |
| Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH5578 | 07:55 | 已预定 | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF8688 | 07:55 | 已预定 | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS9061 | 07:55 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX1561 expand_more(1) | 08:00 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI9541 | 08:00 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6243 expand_more(3) | 08:10 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | British Airways | BA8209 | 08:10 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9606 | 08:10 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS9033 | 08:10 | 已预定 | |
| Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E7454 | 12:55 | 已预定 | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E366 | 13:05 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5158 expand_more(1) | 13:10 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9007 | 13:10 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2091 expand_more(3) | 13:25 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | British Airways | BA8208 | 13:25 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9054 | 13:25 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS9037 | 13:25 | 已预定 |
往返Goa International 机场
此页面提供有关可通过 Goa International 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Goa International 机场 租车 节省大量资金。

