Goa International 机场 到达(GOI)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangalore (BLR) | Air India Express | IX1539 expand_more(1) | 12:30 | 已预定 | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI9801 | 12:30 | 已预定 | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E6583 expand_more(8) | 12:40 | 已预定 | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9076 | 12:40 | 已预定 | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL4454 | 12:40 | 已预定 | |
| Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH5262 | 12:40 | 已预定 | |
| Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH4556 | 12:40 | 已预定 | |
| Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH4558 | 12:40 | 已预定 | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5623 | 12:40 | 已预定 | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5225 | 12:40 | 已预定 | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8225 | 12:40 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2841 expand_more(2) | 12:40 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK8040 | 12:40 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Ethiopian Airlines | ET1755 | 12:40 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E261 expand_more(5) | 12:50 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF3356 | 12:50 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA8014 | 12:50 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL4426 | 12:50 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5273 | 12:50 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8547 | 12:50 | 已预定 | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E362 expand_more(1) | 12:55 | 已预定 | |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL4536 | 12:55 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2277 expand_more(5) | 01:05 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Air France | AF6460 | 01:05 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA8206 | 01:05 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9617 | 01:05 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL4342 | 01:05 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8765 | 01:05 | 已预定 | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E634 | 01:20 | 已预定 | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E119 | 01:30 | 已预定 | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E6653 expand_more(4) | 01:45 | 已预定 | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9009 | 01:45 | 已预定 | |
| Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH5576 | 01:45 | 已预定 | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF8684 | 01:45 | 已预定 | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8390 | 01:45 | 已预定 | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E367 | 02:15 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2495 expand_more(3) | 02:30 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1151 | 02:30 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | LOT | LO4451 | 02:30 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Swiss | LX9862 | 02:30 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E358 expand_more(3) | 02:30 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA8205 | 02:30 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9621 | 02:30 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS9286 | 02:30 | 已预定 | |
| Kochi (COK) | IndiGo | 6E211 | 02:35 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2477 | 02:40 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5011 expand_more(2) | 03:10 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF6508 | 03:10 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8254 | 03:10 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Goa International 机场 租车 节省大量资金。

