Goa International 机场 到达(GOI)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E567 expand_more(5) | 05:31 | 06:21 | 登陆 |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF3348 | 05:31 | 06:21 | 登陆 |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA8015 | 05:31 | 06:21 | 登陆 |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL3678 | 05:31 | 06:21 | 登陆 |
| Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5272 | 05:31 | 06:21 | 登陆 |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9163 | 05:31 | 06:21 | 登陆 |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI603 expand_more(4) | 06:20 | 06:13 | 登陆 |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK8042 | 06:20 | 06:13 | 登陆 |
| Mumbai (BOM) | Egyptair | MS9569 | 06:20 | 06:13 | 登陆 |
| Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH5312 | 06:20 | 06:13 | 登陆 |
| Mumbai (BOM) | Swiss | LX9874 | 06:20 | 06:13 | 登陆 |
| Bangalore (BLR) | Air India Express | IX2920 expand_more(1) | 06:50 | 06:35 | 登陆 |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI9528 | 06:50 | 06:35 | 登陆 |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E743 expand_more(1) | 06:55 | 06:44 | 登陆 |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL4509 | 06:55 | 06:44 | 登陆 |
| Dubai (DXB) | Air India Express | IX240 expand_more(1) | 07:10 | 07:00 | 登陆 |
| Dubai (DXB) | Air India | AI9108 | 07:10 | 07:00 | 登陆 |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E194 expand_more(5) | 07:30 | 07:15 | 登陆 |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9007 | 07:30 | 07:15 | 登陆 |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL4722 | 07:30 | 07:15 | 登陆 |
| Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH5575 | 07:30 | 07:15 | 登陆 |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF8680 | 07:30 | 07:15 | 登陆 |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8388 | 07:30 | 07:15 | 登陆 |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX1108 expand_more(1) | 07:30 | 07:23 | 登陆 |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9540 | 07:30 | 07:23 | 登陆 |
| Kochi (COK) | IndiGo | 6E211 | 07:35 | 07:27 | 登陆 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Goa International 机场 租车 节省大量资金。

