Goa International Flughafen Abflüge (GOI)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bengaluru (BLR) | Alliance Air | 9I548 | 10:20 | geplant | |
| Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E6428 | 10:30 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5143 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5562 | 10:40 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9026 | 10:40 | geplant | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E5153 expand_more(2) | 10:50 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9628 | 10:50 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS9041 | 10:50 | geplant | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF287 | 10:55 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Air India Express | IX239 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Air India | AI9107 | 11:05 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E6163 expand_more(4) | 11:30 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Japan Airlines | JL9048 | 11:30 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH5277 | 11:30 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF8687 | 11:30 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS9081 | 11:30 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E205 expand_more(3) | 11:55 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA8019 | 11:55 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5282 | 11:55 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8806 | 11:55 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Goa International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Goa International Airport hat einen signifikanten Anstieg der Passagierzahlen verzeichnet und die Erwartungen mit einem Anstieg von 12,73% im Vergleich zum Vormonat übertroffen.

