Ankünfte und Abflüge von Flügen in Goa International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5106 expand_more(2) | 00:40 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA8017 | 00:40 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8252 | 00:40 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6361 expand_more(4) | 05:35 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA8015 | 05:35 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL4510 | 05:35 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5272 | 05:35 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9163 | 05:35 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E6418 expand_more(1) | 05:40 | 05:28 | Gelandet |
| Ahmedabad (AMD) | Malaysia Airlines | MH5580 | 05:40 | 05:28 | Gelandet |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI603 expand_more(4) | 06:20 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Egyptair | MS9569 | 06:20 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH5312 | 06:20 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | SriLankan Airlines | UL3640 | 06:20 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Swiss | LX9874 | 06:20 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E743 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL4484 | 06:40 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Air India Express | IX1353 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI9491 | 06:50 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E194 expand_more(3) | 07:30 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9007 | 07:30 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH5575 | 07:30 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8388 | 07:30 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E5341 expand_more(4) | 07:35 | Verzögert | |
| New Delhi (DEL) | American Airlines | AA9180 | 07:35 | Verzögert | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9625 | 07:35 | Verzögert | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL4344 | 07:35 | Verzögert | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8394 | 07:35 | Verzögert | |
| Bangalore (BLR) | Air India Express | IX1539 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI9801 | 12:30 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E6583 expand_more(6) | 12:40 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9076 | 12:40 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL4382 | 12:40 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL4454 | 12:40 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH5577 | 12:40 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH4558 | 12:40 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8225 | 12:40 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2841 expand_more(2) | 12:40 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK8040 | 12:40 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Ethiopian Airlines | ET1755 | 12:40 | geplant | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E119 | 12:40 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E261 expand_more(5) | 12:50 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF3356 | 12:50 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA8014 | 12:50 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL4426 | 12:50 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5273 | 12:50 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8547 | 12:50 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E362 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL4536 | 12:55 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2277 expand_more(5) | 13:05 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air France | AF6460 | 13:05 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA8206 | 13:05 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9617 | 13:05 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL4342 | 13:05 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8765 | 13:05 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E634 | 13:20 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E6653 expand_more(3) | 13:45 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9009 | 13:45 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH5576 | 13:45 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8390 | 13:45 | geplant | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E367 | 14:15 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2495 expand_more(3) | 14:30 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1151 | 14:30 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | LOT | LO4451 | 14:30 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Swiss | LX9862 | 14:30 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E358 expand_more(3) | 14:30 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA8205 | 14:30 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9621 | 14:30 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS9286 | 14:30 | geplant | |
| Kochi (COK) | IndiGo | 6E211 | 14:35 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | AI2477 | 14:40 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5011 expand_more(2) | 15:10 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF6508 | 15:10 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8254 | 15:10 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Alliance Air | 9I547 | 16:25 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2745 expand_more(1) | 16:40 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ4979 | 16:40 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E121 | 16:40 | geplant | |
| Surat (STV) | IndiGo | 6E419 | 16:50 | geplant | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E399 | 17:15 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E6753 expand_more(2) | 17:30 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9011 | 17:30 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8304 | 17:30 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6329 | 17:40 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX1361 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9837 | 18:00 | geplant | |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E614 | 18:20 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E6168 expand_more(2) | 18:25 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9015 | 18:25 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8218 | 18:25 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6064 expand_more(2) | 18:45 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5263 | 18:45 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8253 | 18:45 | geplant | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E885 | 19:00 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Air India Express | IX1386 expand_more(1) | 19:10 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI9563 | 19:10 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX1519 expand_more(1) | 19:10 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9489 | 19:10 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2150 expand_more(3) | 19:40 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA8204 | 19:40 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9623 | 19:40 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8764 | 19:40 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E6554 expand_more(2) | 20:20 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9013 | 20:20 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8964 | 20:20 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E588 expand_more(1) | 20:25 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | Malaysia Airlines | MH5569 | 20:25 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E992 | 20:40 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX1196 expand_more(1) | 21:15 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9567 | 21:15 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Air India Express | IX328 expand_more(1) | 21:45 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Air India | AI6548 | 21:45 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E357 expand_more(2) | 21:50 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9627 | 21:50 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS9283 | 21:50 | geplant | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF286 | 21:55 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX1051 expand_more(1) | 22:00 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9565 | 22:00 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E2282 expand_more(3) | 22:05 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA8018 | 22:05 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5606 | 22:05 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8251 | 22:05 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E977 expand_more(2) | 22:15 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9072 | 22:15 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8408 | 22:15 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2509 | 22:25 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2505 expand_more(1) | 22:35 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK8042 | 22:35 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5210 expand_more(6) | 01:10 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF6520 | 01:10 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF7095 | 01:10 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA8770 | 01:10 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL4405 | 01:10 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5282 | 01:10 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8806 | 01:10 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E6419 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | Malaysia Airlines | MH5573 | 06:10 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E2175 expand_more(2) | 06:15 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5285 | 06:15 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8532 | 06:15 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI604 | 07:05 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E744 | 07:15 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Air India Express | IX2004 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI9800 | 07:25 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E249 expand_more(3) | 08:05 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9056 | 08:05 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL8460 | 08:05 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS9061 | 08:05 | geplant | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6243 expand_more(3) | 08:10 | geplant | |
| Delhi (DEL) | British Airways | BA8207 | 08:10 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9624 | 08:10 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8530 | 08:10 | geplant | |
| Navi Mumbai (NMI) | IndiGo | 6E5176 | 13:05 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E6584 expand_more(2) | 13:15 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9620 | 13:15 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS9088 | 13:15 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2842 | 13:20 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E262 expand_more(2) | 13:25 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA8019 | 13:25 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8529 | 13:25 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E374 | 13:35 | geplant | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2091 expand_more(3) | 13:40 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9066 | 13:40 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9054 | 13:40 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS9037 | 13:40 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Air India Express | IX327 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Air India | AI6547 | 13:45 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E162 | 14:00 | geplant | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E210 | 14:05 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E633 expand_more(2) | 14:20 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9585 | 14:20 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8999 | 14:20 | geplant | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E366 expand_more(1) | 14:50 | geplant | |
| Pune (PNQ) | Malaysia Airlines | MH5607 | 14:50 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2496 expand_more(2) | 15:00 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1154 | 15:00 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Swiss | LX9863 | 15:00 | geplant | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E211 | 15:10 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | AI2478 | 15:15 | geplant | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6264 expand_more(6) | 15:20 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Air France | AF3348 | 15:20 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Air France | AF6515 | 15:20 | geplant | |
| Delhi (DEL) | American Airlines | AA9193 | 15:20 | geplant | |
| Delhi (DEL) | British Airways | BA8209 | 15:20 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9622 | 15:20 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8817 | 15:20 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5231 expand_more(2) | 16:30 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5284 | 16:30 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9023 | 16:30 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2746 expand_more(5) | 17:15 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK8043 | 17:15 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH5303 | 17:15 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ4887 | 17:15 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | SriLankan Airlines | UL3642 | 17:15 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Swiss | LX9875 | 17:15 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E117 expand_more(2) | 17:20 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8773 | 17:20 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL4483 | 17:20 | geplant | |
| Surat (STV) | IndiGo | 6E418 | 17:25 | geplant | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E6811 | 17:55 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E6754 expand_more(3) | 18:05 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9062 | 18:05 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH5281 | 18:05 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8528 | 18:05 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6177 expand_more(2) | 18:20 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8772 | 18:20 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL4723 | 18:20 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX1362 expand_more(1) | 18:35 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9490 | 18:35 | geplant | |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E724 | 18:50 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E6163 expand_more(4) | 18:55 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9058 | 18:55 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | KLM | KL4509 | 18:55 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH5277 | 18:55 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS9081 | 18:55 | geplant | |
| Navi Mumbai (NMI) | IndiGo | 6E2071 | 19:10 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6065 expand_more(3) | 19:15 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF6465 | 19:15 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH4559 | 19:15 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8531 | 19:15 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Air India Express | IX1066 expand_more(1) | 19:45 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI9802 | 19:45 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX1214 expand_more(1) | 19:45 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9566 | 19:45 | geplant | |
| Cochin (COK) | IndiGo | 6E885 | 20:00 | geplant | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2152 expand_more(3) | 20:35 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9626 | 20:35 | geplant | |
| Delhi (DEL) | KLM | KL4341 | 20:35 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8537 | 20:35 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E797 expand_more(4) | 20:55 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9018 | 20:55 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | KLM | KL4403 | 20:55 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH5577 | 20:55 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS9083 | 20:55 | geplant | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E589 expand_more(1) | 21:00 | geplant | |
| Chennai (MAA) | Malaysia Airlines | MH5570 | 21:00 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E281 | 21:15 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Alliance Air | 9I548 | 21:20 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX2224 expand_more(1) | 22:00 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI9840 | 22:00 | geplant | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E5008 expand_more(5) | 22:30 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Air France | AF6070 | 22:30 | geplant | |
| Delhi (DEL) | British Airways | BA8208 | 22:30 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9628 | 22:30 | geplant | |
| Delhi (DEL) | KLM | KL4343 | 22:30 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS9041 | 22:30 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6360 expand_more(4) | 22:40 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF3796 | 22:40 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA8771 | 22:40 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL4511 | 22:40 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9007 | 22:40 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX1052 expand_more(1) | 22:45 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9838 | 22:45 | geplant | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF287 | 22:50 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E901 expand_more(2) | 22:55 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9619 | 22:55 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8393 | 22:55 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2510 expand_more(1) | 23:00 | geplant | |
| Delhi (DEL) | LOT | LO4452 | 23:00 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Air India Express | IX1383 expand_more(1) | 23:15 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI9564 | 23:15 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2506 expand_more(3) | 23:20 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK8041 | 23:20 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Ethiopian Airlines | ET4410 | 23:20 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | SriLankan Airlines | UL3650 | 23:20 | geplant | |
Fliegen nach und von Goa International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Goa International Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Goa International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Goa International Airport hat einen signifikanten Anstieg der Passagierzahlen verzeichnet und die Erwartungen mit einem Anstieg von 12,73% im Vergleich zum Vormonat übertroffen.

