Arrivées de Goa International Aéroport (GOI)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E194 expand_more(5) | 07:20 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9007 | 07:20 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL4722 | 07:20 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH5575 | 07:20 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF8680 | 07:20 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8388 | 07:20 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX1108 expand_more(1) | 07:25 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9540 | 07:25 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E5341 expand_more(7) | 07:40 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Air France | AF6088 | 07:40 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | American Airlines | AA9180 | 07:40 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9099 | 07:40 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9097 | 07:40 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL4753 | 07:40 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8766 | 07:40 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8227 | 07:40 | Programmé |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Goa International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Goa International Airport a connu une croissance significative du nombre de passagers, dépassant les attentes avec une augmentation de 12,73% par rapport au mois précédent.

