Arrivées de Goa International Aéroport (GOI)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6361 expand_more(4) | 06:05 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF6052 | 06:05 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL3680 | 06:05 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5272 | 06:05 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8546 | 06:05 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Air India Express | IX1539 expand_more(1) | 06:30 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI9528 | 06:30 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI603 expand_more(5) | 06:30 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK8040 | 06:30 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Egyptair | MS9569 | 06:30 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH5312 | 06:30 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | SriLankan Airlines | UL3640 | 06:30 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Swiss | LX9874 | 06:30 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E194 expand_more(7) | 06:45 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9007 | 06:45 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL5183 | 06:45 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL4722 | 06:45 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH5575 | 06:45 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH5261 | 06:45 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF8680 | 06:45 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8388 | 06:45 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Goa International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Goa International Airport a connu une croissance significative du nombre de passagers, dépassant les attentes avec une augmentation de 12,73% par rapport au mois précédent.

