Arrivées et départs des vols à Goa International Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5106 expand_more(2) | 00:40 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA8017 | 00:40 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8252 | 00:40 | Programmé | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF284 | 03:30 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6361 expand_more(4) | 05:35 | 05:17 | A atterri |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA8015 | 05:35 | 05:17 | A atterri |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL4510 | 05:35 | 05:17 | A atterri |
| Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5272 | 05:35 | 05:17 | A atterri |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9163 | 05:35 | 05:17 | A atterri |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E6418 expand_more(1) | 05:40 | 05:25 | A atterri |
| Ahmedabad (AMD) | Malaysia Airlines | MH5580 | 05:40 | 05:25 | A atterri |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU236 | 06:00 | 05:02 | A atterri |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU632 | 06:05 | Différé | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI603 expand_more(4) | 06:20 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Egyptair | MS9569 | 06:20 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH5312 | 06:20 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | SriLankan Airlines | UL3640 | 06:20 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Swiss | LX9874 | 06:20 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E194 expand_more(5) | 06:35 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9007 | 06:35 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL4382 | 06:35 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH5575 | 06:35 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5622 | 06:35 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8388 | 06:35 | Programmé | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E743 expand_more(1) | 06:40 | Programmé | |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL4484 | 06:40 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Air India Express | IX1353 expand_more(1) | 06:50 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI9491 | 06:50 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2649 expand_more(1) | 11:35 | Différé | |
| Mumbai (BOM) | Ethiopian Airlines | ET1153 | 11:35 | Différé | |
| Bangalore (BLR) | Air India Express | IX1539 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI9801 | 12:30 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E6583 expand_more(5) | 12:40 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9076 | 12:40 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL4454 | 12:40 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH4558 | 12:40 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF8680 | 12:40 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8225 | 12:40 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2841 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Ethiopian Airlines | ET1755 | 12:40 | Programmé | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU674 | 12:40 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E261 expand_more(5) | 12:50 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF3356 | 12:50 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA8014 | 12:50 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL4426 | 12:50 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5273 | 12:50 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8547 | 12:50 | Programmé | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E362 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL4536 | 12:55 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2277 expand_more(6) | 13:05 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Air France | AF6460 | 13:05 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | American Airlines | AA9180 | 13:05 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA8206 | 13:05 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9617 | 13:05 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL4342 | 13:05 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8765 | 13:05 | Programmé | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E634 | 13:20 | Programmé | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E119 | 13:30 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E6653 expand_more(4) | 13:45 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9009 | 13:45 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH5576 | 13:45 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF8684 | 13:45 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8390 | 13:45 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5006 expand_more(2) | 14:05 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF6533 | 14:05 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8465 | 14:05 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Air India Express | IX1895 expand_more(1) | 14:10 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI9493 | 14:10 | Programmé | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E367 expand_more(1) | 14:15 | Programmé | |
| Ahmedabad (AMD) | Malaysia Airlines | MH4556 | 14:15 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E358 expand_more(4) | 14:30 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA8205 | 14:30 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9621 | 14:30 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL4344 | 14:30 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS9286 | 14:30 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2495 expand_more(3) | 14:30 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1151 | 14:30 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | LOT | LO4451 | 14:30 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Swiss | LX9862 | 14:30 | Programmé | |
| Kochi (COK) | IndiGo | 6E211 | 14:35 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2477 | 14:55 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5011 expand_more(2) | 15:10 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF6508 | 15:10 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8254 | 15:10 | Programmé | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E311 | 15:20 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2745 expand_more(1) | 16:40 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ4979 | 16:40 | Programmé | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E121 | 16:40 | Programmé | |
| Surat (STV) | IndiGo | 6E419 | 16:50 | Programmé | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E399 | 17:15 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E6753 expand_more(4) | 17:30 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9011 | 17:30 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH5262 | 17:30 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF8685 | 17:30 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8304 | 17:30 | Programmé | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6329 | 17:40 | Programmé | |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E614 | 18:20 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E6168 expand_more(3) | 18:25 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9015 | 18:25 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF8682 | 18:25 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8218 | 18:25 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI487 | 18:35 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6064 expand_more(2) | 18:45 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5263 | 18:45 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8253 | 18:45 | Programmé | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E885 | 19:00 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Air India Express | IX1386 expand_more(1) | 19:10 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI9563 | 19:10 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX1519 expand_more(1) | 19:10 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9489 | 19:10 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | SpiceJet | SG660 | 19:35 | Annulé | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2150 expand_more(3) | 19:40 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA8204 | 19:40 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9623 | 19:40 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8764 | 19:40 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX1361 expand_more(1) | 20:10 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9837 | 20:10 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E6554 expand_more(3) | 20:20 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9013 | 20:20 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF8681 | 20:20 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8964 | 20:20 | Programmé | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E588 expand_more(1) | 20:25 | Programmé | |
| Chennai Madras (MAA) | Malaysia Airlines | MH5569 | 20:25 | Programmé | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E992 | 20:40 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2589 | 20:50 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX1196 expand_more(1) | 21:15 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9567 | 21:15 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Air India Express | IX328 expand_more(1) | 21:45 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Air India | AI6548 | 21:45 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E357 expand_more(2) | 21:50 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9627 | 21:50 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS9283 | 21:50 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX1051 expand_more(1) | 22:00 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9565 | 22:00 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E2282 expand_more(3) | 22:05 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA8018 | 22:05 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5606 | 22:05 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8251 | 22:05 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E977 expand_more(3) | 22:15 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9072 | 22:15 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5623 | 22:15 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8408 | 22:15 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2509 | 22:25 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2505 expand_more(2) | 22:35 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK8042 | 22:35 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK8040 | 22:35 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5210 expand_more(5) | 01:10 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF7095 | 01:10 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA8770 | 01:10 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL4405 | 01:10 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5282 | 01:10 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8806 | 01:10 | Programmé | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF285 | 04:25 | Programmé | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E6419 expand_more(2) | 06:10 | Programmé | |
| Ahmedabad (AMD) | Malaysia Airlines | MH5573 | 06:10 | Programmé | |
| Ahmedabad (AMD) | Malaysia Airlines | MH5583 | 06:10 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E2175 expand_more(2) | 06:15 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5285 | 06:15 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8532 | 06:15 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI604 | 07:05 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E249 expand_more(5) | 07:10 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9056 | 07:10 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL8460 | 07:10 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH5578 | 07:10 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5233 | 07:10 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS9061 | 07:10 | Programmé | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E744 | 07:15 | Programmé | |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU633 | 07:20 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Air India Express | IX2004 expand_more(1) | 07:25 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI9800 | 07:25 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU237 | 07:25 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2650 | 12:10 | Programmé | |
| Navi Mumbai (NMI) | IndiGo | 6E5176 | 13:05 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E6584 expand_more(4) | 13:15 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9620 | 13:15 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF8687 | 13:15 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5622 | 13:15 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS9088 | 13:15 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2842 | 13:20 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E262 expand_more(3) | 13:25 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA8019 | 13:25 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8529 | 13:25 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8530 | 13:25 | Programmé | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E374 | 13:35 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2091 expand_more(3) | 13:40 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9066 | 13:40 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9054 | 13:40 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS9037 | 13:40 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Air India Express | IX327 expand_more(1) | 13:45 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Air India | AI6547 | 13:45 | Programmé | |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU675 | 13:55 | Programmé | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E162 | 14:00 | Programmé | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E210 | 14:05 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E633 expand_more(3) | 14:20 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9585 | 14:20 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF8689 | 14:20 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8999 | 14:20 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5007 expand_more(1) | 14:35 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8649 | 14:35 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Air India Express | IX1897 expand_more(1) | 14:45 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI9494 | 14:45 | Programmé | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E366 expand_more(1) | 14:50 | Programmé | |
| Ahmedabad (AMD) | Malaysia Airlines | MH5607 | 14:50 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2496 | 15:00 | Programmé | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E211 | 15:10 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6264 expand_more(5) | 15:20 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Air France | AF6515 | 15:20 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | American Airlines | AA9193 | 15:20 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | British Airways | BA8209 | 15:20 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9622 | 15:20 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8817 | 15:20 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2478 | 15:25 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | SpiceJet | SG659 | 15:55 | Annulé | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E407 | 16:00 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5231 expand_more(2) | 16:30 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5284 | 16:30 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9023 | 16:30 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2746 expand_more(3) | 17:10 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ4887 | 17:10 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | SriLankan Airlines | UL3642 | 17:10 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Swiss | LX9875 | 17:10 | Programmé | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E117 expand_more(2) | 17:20 | Programmé | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8772 | 17:20 | Programmé | |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL4483 | 17:20 | Programmé | |
| Surat (STV) | IndiGo | 6E418 | 17:25 | Programmé | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E6811 | 17:55 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E6754 expand_more(4) | 18:05 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9062 | 18:05 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH5281 | 18:05 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF8683 | 18:05 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8528 | 18:05 | Programmé | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6177 expand_more(2) | 18:20 | Programmé | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8773 | 18:20 | Programmé | |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL4723 | 18:20 | Programmé | |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E724 | 18:50 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E6163 expand_more(5) | 18:55 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9058 | 18:55 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | KLM | KL4509 | 18:55 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH5277 | 18:55 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF8686 | 18:55 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS9081 | 18:55 | Programmé | |
| Navi Mumbai (NMI) | IndiGo | 6E2071 | 19:10 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6065 expand_more(4) | 19:15 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF6465 | 19:15 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH4559 | 19:15 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5274 | 19:15 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8531 | 19:15 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI488 expand_more(2) | 19:15 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1154 | 19:15 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Swiss | LX9863 | 19:15 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Air India Express | IX1066 expand_more(1) | 19:45 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI9802 | 19:45 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX1214 expand_more(1) | 19:45 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9566 | 19:45 | Programmé | |
| Cochin (COK) | IndiGo | 6E885 | 20:00 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | SpiceJet | SG661 | 20:25 | Annulé | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2152 expand_more(4) | 20:35 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | British Airways | BA8207 | 20:35 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9626 | 20:35 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | KLM | KL4341 | 20:35 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8537 | 20:35 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX1362 expand_more(1) | 20:45 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9490 | 20:45 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E797 expand_more(5) | 20:55 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9018 | 20:55 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | KLM | KL4403 | 20:55 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH5577 | 20:55 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF8688 | 20:55 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS9083 | 20:55 | Programmé | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E589 expand_more(1) | 21:00 | Programmé | |
| Chennai (MAA) | Malaysia Airlines | MH5570 | 21:00 | Programmé | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E281 expand_more(1) | 21:15 | Programmé | |
| Ahmedabad (AMD) | Malaysia Airlines | MH4558 | 21:15 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2590 expand_more(3) | 21:25 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK8043 | 21:25 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Egyptair | MS9568 | 21:25 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH5303 | 21:25 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX2224 expand_more(1) | 22:00 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI9840 | 22:00 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E5008 expand_more(5) | 22:30 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Air France | AF6070 | 22:30 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | British Airways | BA8208 | 22:30 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9628 | 22:30 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | KLM | KL4343 | 22:30 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS9041 | 22:30 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6360 expand_more(4) | 22:40 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF3796 | 22:40 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA8771 | 22:40 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL4511 | 22:40 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9007 | 22:40 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX1052 expand_more(1) | 22:45 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9838 | 22:45 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E901 expand_more(3) | 22:55 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9619 | 22:55 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5234 | 22:55 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8393 | 22:55 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2510 expand_more(1) | 23:00 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | LOT | LO4452 | 23:00 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Air India Express | IX1383 expand_more(1) | 23:15 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI9564 | 23:15 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2506 expand_more(2) | 23:20 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Ethiopian Airlines | ET4410 | 23:20 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | SriLankan Airlines | UL3650 | 23:20 | Programmé | |
Vol vers et depuis Goa International Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Goa International Aéroport.
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Goa International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Goa International Airport a connu une croissance significative du nombre de passagers, dépassant les attentes avec une augmentation de 12,73% par rapport au mois précédent.

