Arrivées de Goa International Aéroport (GOI)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5307 expand_more(2) | 12:30 | Programmé | |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA7926 | 12:30 | Programmé | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8434 | 12:30 | Programmé | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E362 | 12:30 | 12:21 | A atterri |
New Delhi (DEL) | Air India | AI885 expand_more(2) | 12:30 | 11:59 | A atterri |
New Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1151 | 12:30 | 11:59 | A atterri |
New Delhi (DEL) | LOT | LO4451 | 12:30 | 11:59 | A atterri |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2277 expand_more(5) | 12:35 | 12:29 | A atterri |
New Delhi (DEL) | Air France | AF3330 | 12:35 | 12:29 | A atterri |
New Delhi (DEL) | American Airlines | AA9180 | 12:35 | 12:29 | A atterri |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9617 | 12:35 | 12:29 | A atterri |
New Delhi (DEL) | KLM | KL4753 | 12:35 | 12:29 | A atterri |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8671 | 12:35 | 12:29 | A atterri |
Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E6056 | 12:35 | 12:26 | A atterri |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2841 expand_more(2) | 12:45 | Programmé | |
Mumbai (BOM) | Ethiopian Airlines | ET1755 | 12:45 | Programmé | |
Mumbai (BOM) | LOT | LO4461 | 12:45 | Programmé | |
Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX2932 expand_more(1) | 12:45 | 12:16 | A atterri |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI9596 | 12:45 | 12:16 | A atterri |
Mumbai (BOM) | Air India Express | IX1213 expand_more(1) | 01:20 | Programmé | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI9531 | 01:20 | Programmé | |
Bangalore (BLR) | Air India Express | IX2702 expand_more(1) | 01:25 | Programmé | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI9520 | 01:25 | Programmé | |
Nasik (ISK) | IndiGo | 6E7462 | 01:40 | Programmé | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E905 | 01:55 | Programmé | |
Indore (IDR) | IndiGo | 6E6219 | 01:55 | Programmé | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E6653 expand_more(4) | 02:40 | Programmé | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL9009 | 02:40 | Programmé | |
Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH5576 | 02:40 | Programmé | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF8349 | 02:40 | Programmé | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8255 | 02:40 | Programmé | |
Bangalore (BLR) | Air India Express | IX2973 expand_more(1) | 02:45 | Programmé | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI9524 | 02:45 | Programmé | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E634 | 02:45 | Programmé | |
Chennai Madras (MAA) | Corendon Airlines | 6E973 | 02:45 | Programmé | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI663 | 02:50 | Programmé | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2847 | 03:10 | Programmé | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E121 | 03:20 | Programmé | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6228 expand_more(3) | 03:25 | Programmé | |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA8014 | 03:25 | Programmé | |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5273 | 03:25 | Programmé | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8438 | 03:25 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Goa International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Goa International Airport a connu une croissance significative du nombre de passagers, dépassant les attentes avec une augmentation de 12,73% par rapport au mois précédent.