Arrivées et départs des vols à Goa International Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX1347 expand_more(1) | 00:20 | Différé | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9724 | 00:20 | Différé | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6532 | 00:20 | Programmé | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E919 | 00:55 | Programmé | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E6418 expand_more(1) | 02:45 | 02:17 | A atterri |
| Ahmedabad (AMD) | Malaysia Airlines | MH5580 | 02:45 | 02:17 | A atterri |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E567 expand_more(5) | 05:31 | 05:21 | A atterri |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF3348 | 05:31 | 05:21 | A atterri |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA8015 | 05:31 | 05:21 | A atterri |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL3678 | 05:31 | 05:21 | A atterri |
| Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5272 | 05:31 | 05:21 | A atterri |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9163 | 05:31 | 05:21 | A atterri |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI603 expand_more(3) | 06:20 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Egyptair | MS9569 | 06:20 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH5312 | 06:20 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Swiss | LX9874 | 06:20 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Air India Express | IX2920 expand_more(1) | 06:50 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI9528 | 06:50 | Programmé | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E743 | 06:55 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Air India Express | IX240 expand_more(1) | 07:10 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Air India | AI9108 | 07:10 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E194 expand_more(5) | 07:30 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL9007 | 07:30 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL4722 | 07:30 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH5575 | 07:30 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF8680 | 07:30 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8388 | 07:30 | Programmé | |
| Kochi (COK) | IndiGo | 6E211 | 07:35 | 07:18 | A atterri |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX1108 expand_more(1) | 07:55 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9540 | 07:55 | Programmé | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E362 | 12:30 | Programmé | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India Express | IX2142 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI9815 | 12:35 | Programmé | |
| Indore (IDR) | Air India Express | IX1236 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
| Indore (IDR) | Air India | AI9467 | 12:35 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2841 expand_more(3) | 12:40 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK8040 | 12:40 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Ethiopian Airlines | ET1755 | 12:40 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | LOT | LO4461 | 12:40 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E357 expand_more(4) | 12:40 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF3356 | 12:40 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA8014 | 12:40 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5273 | 12:40 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8547 | 12:40 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6455 expand_more(5) | 12:45 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Air France | AF6460 | 12:45 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | American Airlines | AA9180 | 12:45 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9617 | 12:45 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL4753 | 12:45 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8765 | 12:45 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX1281 expand_more(1) | 13:15 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9531 | 13:15 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2627 expand_more(3) | 13:30 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1151 | 13:30 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | LOT | LO4451 | 13:30 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Swiss | LX9862 | 13:30 | Programmé | |
| Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX2879 expand_more(1) | 13:30 | Programmé | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI9596 | 13:30 | Programmé | |
| Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E7454 | 13:35 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2313 expand_more(2) | 13:40 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9619 | 13:40 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8393 | 13:40 | Programmé | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E6219 | 13:50 | Programmé | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E905 | 13:50 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2258 expand_more(2) | 14:25 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9621 | 14:25 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS9286 | 14:25 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E6653 expand_more(4) | 14:35 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL9009 | 14:35 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH5576 | 14:35 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF8682 | 14:35 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8390 | 14:35 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX1339 expand_more(1) | 14:35 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9722 | 14:35 | Programmé | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E634 | 14:45 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6228 expand_more(1) | 15:25 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8248 | 15:25 | Programmé | |
| Surat (STV) | IndiGo | 6E419 | 16:40 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E6755 expand_more(4) | 16:50 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL9011 | 16:50 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH5262 | 16:50 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF8685 | 16:50 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8304 | 16:50 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2745 expand_more(1) | 16:50 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ4979 | 16:50 | Programmé | |
| Bhopal (BHO) | IndiGo | 6E367 | 17:05 | Programmé | |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E614 | 17:20 | Programmé | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E399 | 17:55 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5387 expand_more(2) | 18:15 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5263 | 18:15 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8249 | 18:15 | Programmé | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E588 expand_more(1) | 18:25 | Programmé | |
| Chennai Madras (MAA) | Malaysia Airlines | MH5569 | 18:25 | Programmé | |
| Nasik (ISK) | IndiGo | 6E7453 | 18:35 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI487 expand_more(1) | 18:40 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET4416 | 18:40 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX1242 expand_more(1) | 18:55 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9533 | 18:55 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2028 expand_more(2) | 19:05 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9623 | 19:05 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8764 | 19:05 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E309 expand_more(3) | 19:30 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL9013 | 19:30 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF8683 | 19:30 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8964 | 19:30 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Alliance Air | 9I547 | 19:35 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Air India Express | IX2548 expand_more(1) | 19:55 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI9524 | 19:55 | Programmé | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E992 expand_more(1) | 20:00 | Programmé | |
| Ahmedabad (AMD) | Malaysia Airlines | MH5261 | 20:00 | Programmé | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E885 | 20:35 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6767 expand_more(3) | 20:45 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9625 | 20:45 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8379 | 20:45 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8381 | 20:45 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2505 | 20:50 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Air India Express | IX1605 expand_more(1) | 21:35 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI9520 | 21:35 | Programmé | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF286 | 21:55 | Programmé | |
| Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E6429 | 22:00 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E660 expand_more(3) | 22:10 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA8018 | 22:10 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5606 | 22:10 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8244 | 22:10 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2603 expand_more(2) | 22:15 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9627 | 22:15 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS9283 | 22:15 | Programmé | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E984 | 22:35 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E6168 expand_more(3) | 22:50 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL9015 | 22:50 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF8684 | 22:50 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8293 | 22:50 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5028 expand_more(2) | 23:25 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA8017 | 23:25 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8246 | 23:25 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX1348 expand_more(1) | 00:50 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI9725 | 00:50 | Programmé | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E206 expand_more(1) | 00:50 | Programmé | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8772 | 00:50 | Programmé | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E6419 expand_more(1) | 01:25 | Programmé | |
| Ahmedabad (AMD) | Malaysia Airlines | MH5573 | 01:25 | Programmé | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E920 | 03:15 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5297 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5285 | 06:00 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9341 | 06:00 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI604 | 07:05 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Air India Express | IX2945 expand_more(1) | 07:20 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI9529 | 07:20 | Programmé | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E744 | 07:30 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E249 expand_more(4) | 08:00 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Japan Airlines | JL5293 | 08:00 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH5578 | 08:00 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF8686 | 08:00 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8998 | 08:00 | Programmé | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E211 | 08:05 | Programmé | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India Express | IX2143 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI9814 | 08:25 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX1109 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI9541 | 08:25 | Programmé | |
| Bhopal (BHO) | IndiGo | 6E366 | 13:00 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Air India Express | IX2142 expand_more(1) | 13:05 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI9521 | 13:05 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E648 expand_more(1) | 13:10 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8392 | 13:10 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2091 expand_more(2) | 13:15 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9054 | 13:15 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS9037 | 13:15 | Programmé | |
| Indore (IDR) | Air India Express | IX1245 expand_more(1) | 13:15 | Programmé | |
| Indore (IDR) | Air India | AI9466 | 13:15 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2842 | 13:20 | Programmé | |
| Ghaziabad (HDO) | Air India Express | IX1512 expand_more(1) | 13:25 | Programmé | |
| Ghaziabad (HDO) | Air India | AI9458 | 13:25 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX1214 expand_more(1) | 13:45 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9530 | 13:45 | Programmé | |
| Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX2933 expand_more(1) | 14:05 | Programmé | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI9597 | 14:05 | Programmé | |
| Nashik (ISK) | IndiGo | 6E7454 | 14:05 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2628 | 14:10 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6193 expand_more(2) | 14:15 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9620 | 14:15 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS9342 | 14:15 | Programmé | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E712 | 14:25 | Programmé | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E813 | 14:45 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6449 expand_more(3) | 15:05 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | American Airlines | AA9193 | 15:05 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9622 | 15:05 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8817 | 15:05 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX1340 expand_more(1) | 15:05 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI9723 | 15:05 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E633 expand_more(3) | 15:10 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Japan Airlines | JL9012 | 15:10 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF8681 | 15:10 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8999 | 15:10 | Programmé | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E162 | 15:20 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5231 expand_more(4) | 16:30 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF6070 | 16:30 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA8771 | 16:30 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5284 | 16:30 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9023 | 16:30 | Programmé | |
| Surat (STV) | IndiGo | 6E418 | 17:10 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E6756 expand_more(5) | 17:20 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Japan Airlines | JL9052 | 17:20 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | KLM | KL3705 | 17:20 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH5281 | 17:20 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF8689 | 17:20 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8527 | 17:20 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2746 expand_more(4) | 17:30 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Ethiopian Airlines | ET1752 | 17:30 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH5303 | 17:30 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ4887 | 17:30 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Swiss | LX9875 | 17:30 | Programmé | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E374 | 17:40 | Programmé | |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E724 | 18:00 | Programmé | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E6811 | 18:30 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5108 expand_more(4) | 18:55 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF6450 | 18:55 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA8770 | 18:55 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH4563 | 18:55 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8528 | 18:55 | Programmé | |
| Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E7453 | 19:05 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI488 expand_more(3) | 19:20 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1154 | 19:20 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | LOT | LO4452 | 19:20 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Swiss | LX9863 | 19:20 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX1241 expand_more(1) | 19:25 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9532 | 19:25 | Programmé | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E589 expand_more(1) | 19:25 | Programmé | |
| Chennai (MAA) | Malaysia Airlines | MH5570 | 19:25 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2029 expand_more(3) | 19:40 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Air France | AF3788 | 19:40 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9624 | 19:40 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8530 | 19:40 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E6298 expand_more(4) | 20:00 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Japan Airlines | JL9018 | 20:00 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH5577 | 20:00 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF8688 | 20:00 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS9083 | 20:00 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Alliance Air | 9I548 | 20:00 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Air India Express | IX2549 expand_more(1) | 20:25 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI9525 | 20:25 | Programmé | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E281 expand_more(1) | 20:35 | Programmé | |
| Ahmedabad (AMD) | Malaysia Airlines | MH5276 | 20:35 | Programmé | |
| Cochin (COK) | IndiGo | 6E885 | 21:05 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6768 expand_more(4) | 21:15 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9626 | 21:15 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | KLM | KL4755 | 21:15 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8531 | 21:15 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8529 | 21:15 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2506 expand_more(4) | 21:30 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK8041 | 21:30 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Egyptair | MS9568 | 21:30 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Ethiopian Airlines | ET4410 | 21:30 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | LOT | LO4462 | 21:30 | Programmé | |
| Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E6428 | 22:30 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5143 expand_more(2) | 22:40 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5562 | 22:40 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9026 | 22:40 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E5153 expand_more(2) | 22:50 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9628 | 22:50 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS9041 | 22:50 | Programmé | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF287 | 22:55 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Air India Express | IX239 expand_more(1) | 23:05 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Air India | AI9107 | 23:05 | Programmé | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E985 expand_more(1) | 23:05 | Programmé | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8773 | 23:05 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E6163 expand_more(5) | 23:30 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Japan Airlines | JL9048 | 23:30 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Japan Airlines | JL9016 | 23:30 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH5606 | 23:30 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF8687 | 23:30 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS9081 | 23:30 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E205 expand_more(3) | 23:55 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA8019 | 23:55 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5282 | 23:55 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8806 | 23:55 | Programmé | |
Vol vers et depuis Goa International Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Goa International Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Goa International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Goa International Airport a connu une croissance significative du nombre de passagers, dépassant les attentes avec une augmentation de 12,73% par rapport au mois précédent.

