Прибытие Аэропорт Goa International (GOI)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangalore (BLR) | Air India Express | IX1386 expand_more(1) | 02:15 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI9520 | 02:15 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2477 expand_more(2) | 02:20 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK8042 | 02:20 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Ethiopian Airlines | ET1153 | 02:20 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX1068 expand_more(1) | 02:30 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9722 | 02:30 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E634 | 02:35 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E358 expand_more(3) | 02:40 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA8206 | 02:40 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9098 | 02:40 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8767 | 02:40 | по расписанию | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E367 | 03:00 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E230 expand_more(2) | 03:10 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA8017 | 03:10 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8545 | 03:10 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E6753 expand_more(4) | 04:35 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL5294 | 04:35 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH5263 | 04:35 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF8686 | 04:35 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8391 | 04:35 | по расписанию | |
| Surat (STV) | IndiGo | 6E419 | 04:40 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E121 expand_more(1) | 04:45 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL4368 | 04:45 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2745 expand_more(1) | 04:50 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ4979 | 04:50 | по расписанию | |
| Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E7453 | 05:05 | по расписанию | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E399 | 05:25 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX1242 expand_more(1) | 05:50 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9533 | 05:50 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E6345 expand_more(1) | 05:55 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Malaysia Airlines | MH5262 | 05:55 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5241 expand_more(2) | 06:05 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA8018 | 06:05 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8543 | 06:05 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Goa International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Международный аэропорт Гоа заметно увеличил количество пассажиров, превзойдя ожидания с ростом на 12,73% по сравнению с предыдущим месяцем.

