Прибытие Аэропорт Goa International (GOI)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5307 expand_more(2) | 12:30 | по расписанию | |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA7926 | 12:30 | по расписанию | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8434 | 12:30 | по расписанию | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E362 | 12:30 | 12:21 | приземлился |
New Delhi (DEL) | Air India | AI885 expand_more(2) | 12:30 | 11:59 | приземлился |
New Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1151 | 12:30 | 11:59 | приземлился |
New Delhi (DEL) | LOT | LO4451 | 12:30 | 11:59 | приземлился |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2277 expand_more(5) | 12:35 | 12:29 | приземлился |
New Delhi (DEL) | Air France | AF3330 | 12:35 | 12:29 | приземлился |
New Delhi (DEL) | American Airlines | AA9180 | 12:35 | 12:29 | приземлился |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9617 | 12:35 | 12:29 | приземлился |
New Delhi (DEL) | KLM | KL4753 | 12:35 | 12:29 | приземлился |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8671 | 12:35 | 12:29 | приземлился |
Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E6056 | 12:35 | 12:26 | приземлился |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2841 expand_more(2) | 12:45 | по расписанию | |
Mumbai (BOM) | Ethiopian Airlines | ET1755 | 12:45 | по расписанию | |
Mumbai (BOM) | LOT | LO4461 | 12:45 | по расписанию | |
Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX2932 expand_more(1) | 12:45 | 12:16 | приземлился |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI9596 | 12:45 | 12:16 | приземлился |
Mumbai (BOM) | Air India Express | IX1213 expand_more(1) | 01:20 | по расписанию | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI9531 | 01:20 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Air India Express | IX2702 expand_more(1) | 01:25 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI9520 | 01:25 | по расписанию | |
Nasik (ISK) | IndiGo | 6E7462 | 01:40 | по расписанию | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E905 | 01:55 | по расписанию | |
Indore (IDR) | IndiGo | 6E6219 | 01:55 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E6653 expand_more(4) | 02:40 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL9009 | 02:40 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH5576 | 02:40 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF8349 | 02:40 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8255 | 02:40 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Air India Express | IX2973 expand_more(1) | 02:45 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI9524 | 02:45 | по расписанию | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E634 | 02:45 | по расписанию | |
Chennai Madras (MAA) | Corendon Airlines | 6E973 | 02:45 | по расписанию | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI663 | 02:50 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2847 | 03:10 | по расписанию | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E121 | 03:20 | по расписанию | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6228 expand_more(3) | 03:25 | по расписанию | |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA8014 | 03:25 | по расписанию | |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5273 | 03:25 | по расписанию | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8438 | 03:25 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Goa International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Международный аэропорт Гоа заметно увеличил количество пассажиров, превзойдя ожидания с ростом на 12,73% по сравнению с предыдущим месяцем.