Goa International Airport avganger (GOI)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6243 expand_more(2) | 02.00 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9606 | 02.00 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS9033 | 02.00 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2628 | 02.10 | planlagt | |
Ghaziabad (HDO) | IndiGo | 6E2575 | 02.20 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E633 expand_more(4) | 02.30 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9586 | 02.30 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH5577 | 02.30 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Qantas | QF8681 | 02.30 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8999 | 02.30 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX2933 expand_more(1) | 02.35 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI9597 | 02.35 | planlagt | |
Indore (IDR) | IndiGo | 6E813 | 02.40 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Air India | AI884 expand_more(2) | 02.55 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1154 | 02.55 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Swiss | LX9863 | 02.55 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E162 | 03.10 | planlagt | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6264 expand_more(3) | 03.20 | planlagt | |
Delhi (DEL) | American Airlines | AA9193 | 03.20 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9607 | 03.20 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS9058 | 03.20 | planlagt | |
Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E859 | 03.25 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2735 expand_more(5) | 03.25 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Egyptair | MS9568 | 03.25 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Ethiopian Airlines | ET1752 | 03.25 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH5303 | 03.25 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ4980 | 03.25 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Swiss | LX9875 | 03.25 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5231 expand_more(4) | 04.30 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Air France | AF6070 | 04.30 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA8015 | 04.30 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5284 | 04.30 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9023 | 04.30 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E374 | 04.35 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E117 | 05.10 | planlagt | |
Surat (STV) | IndiGo | 6E418 | 05.10 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E6754 expand_more(5) | 05.15 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9589 | 05.15 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH5277 | 05.15 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH5281 | 05.15 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Qantas | QF8685 | 05.15 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS9002 | 05.15 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Goa International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Goa International Airport har sett en betydelig vekst i antall passasjerer, og har overgått forventningene med en økning på 12,73% sammenlignet med forrige måned.