Aeroporto Goa International Partenze (GOI)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2326 expand_more(4) | 09:00 | Programmato | |
Delhi (DEL) | Air France | AF3357 | 09:00 | Programmato | |
Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9626 | 09:00 | Programmato | |
Delhi (DEL) | KLM | KL4754 | 09:00 | Programmato | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8482 | 09:00 | Programmato | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E281 expand_more(1) | 09:05 | Programmato | |
Ahmedabad (AMD) | Malaysia Airlines | MH5606 | 09:05 | Programmato | |
Bengaluru (BLR) | Air India Express | IX2793 expand_more(1) | 09:15 | Programmato | |
Bengaluru (BLR) | Air India | AI9523 | 09:15 | Programmato | |
Cochin (COK) | IndiGo | 6E885 | 09:35 | Programmato | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2856 expand_more(2) | 09:55 | Programmato | |
Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET4414 | 09:55 | Programmato | |
Delhi (DEL) | LOT | LO4452 | 09:55 | Programmato | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E901 expand_more(3) | 10:05 | Programmato | |
Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5640 | 10:05 | Programmato | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS9000 | 10:05 | Programmato | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8483 | 10:05 | Programmato | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5138 expand_more(2) | 10:40 | Programmato | |
Mumbai (BOM) | Air France | AF3350 | 10:40 | Programmato | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8478 | 10:40 | Programmato | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2164 expand_more(3) | 10:45 | Programmato | |
Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9628 | 10:45 | Programmato | |
Delhi (DEL) | KLM | KL4755 | 10:45 | Programmato | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8815 | 10:45 | Programmato | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI606 expand_more(3) | 10:45 | Programmato | |
Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK8043 | 10:45 | Programmato | |
Mumbai (BOM) | Ethiopian Airlines | ET1752 | 10:45 | Programmato | |
Mumbai (BOM) | LOT | LO4462 | 10:45 | Programmato | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E985 expand_more(1) | 11:00 | Programmato | |
Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8816 | 11:00 | Programmato | |
Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E6428 | 11:00 | Programmato | |
Pune (PNQ) | IndiGo | 6E6943 | 11:25 | Programmato | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E6163 expand_more(3) | 11:30 | Programmato | |
Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9016 | 11:30 | Programmato | |
Bengaluru (BLR) | Qantas | QF8356 | 11:30 | Programmato | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8475 | 11:30 | Programmato | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E205 expand_more(3) | 11:45 | Programmato | |
Mumbai (BOM) | Air France | AF3344 | 11:45 | Programmato | |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA7928 | 11:45 | Programmato | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8806 | 11:45 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Goa International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto internazionale di Goa ha registrato una significativa crescita nel numero di passeggeri, superando le aspettative con un aumento del 12,73% rispetto al mese precedente.