Aeroporto Goa International Partenze (GOI)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Aurangabad (IXU) | IndiGo | 6E7454 | 12:55 | Programmato | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E374 | 01:00 | Programmato | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5143 expand_more(1) | 01:05 | Programmato | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9007 | 01:05 | Programmato | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2842 | 01:20 | Programmato | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2091 expand_more(2) | 01:20 | Programmato | |
Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9598 | 01:20 | Programmato | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS9037 | 01:20 | Programmato | |
Kolkata (CCU) | Air India Express | IX1512 expand_more(2) | 01:25 | Programmato | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI9458 | 01:25 | Programmato | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI9462 | 01:25 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Goa International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto internazionale di Goa ha registrato una significativa crescita nel numero di passeggeri, superando le aspettative con un aumento del 12,73% rispetto al mese precedente.