Aeropuerto de Goa International Salidas (GOI)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Delhi (DEL) | Air India | AI2628 | 02:10 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX1214 expand_more(1) | 02:15 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9530 | 02:15 | programado | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E633 expand_more(3) | 02:25 | programado | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9585 | 02:25 | programado | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF8689 | 02:25 | programado | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8999 | 02:25 | programado | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E813 | 02:40 | programado | |
| Bengaluru (BLR) | Air India Express | IX2023 expand_more(1) | 02:45 | programado | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI9529 | 02:45 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2478 expand_more(1) | 02:55 | programado | |
| Mumbai (BOM) | SriLankan Airlines | UL3642 | 02:55 | programado | |
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX1340 expand_more(1) | 03:00 | programado | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI9723 | 03:00 | programado | |
| Nashik (ISK) | IndiGo | 6E7455 | 03:05 | programado | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E162 | 03:10 | programado | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6264 expand_more(4) | 03:20 | programado | |
| Delhi (DEL) | Air France | AF3792 | 03:20 | programado | |
| Delhi (DEL) | American Airlines | AA9193 | 03:20 | programado | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9598 | 03:20 | programado | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS9058 | 03:20 | programado | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5231 expand_more(4) | 04:30 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF6070 | 04:30 | programado | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA8771 | 04:30 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5284 | 04:30 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9023 | 04:30 | programado | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E374 | 04:35 | programado | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E6754 expand_more(3) | 05:05 | programado | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9589 | 05:05 | programado | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF8685 | 05:05 | programado | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS9002 | 05:05 | programado | |
| Surat (STV) | IndiGo | 6E418 | 05:10 | programado | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E117 | 05:20 | programado | |
| Navi Mumbai (NMI) | IndiGo | 6E7038 | 05:25 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2746 expand_more(3) | 05:30 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH5303 | 05:30 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ4887 | 05:30 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Swiss | LX9875 | 05:30 | programado | |
| Hyderabad (HYD) | Fly91 | IC2301 | 05:35 | programado | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E6811 | 05:55 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Goa International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto Internacional de Goa ha experimentado un crecimiento significativo en el número de pasajeros, superando las expectativas con un aumento del 12,73% en comparación con el mes anterior.

