Aeropuerto de Goa International Salidas (GOI)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5231 expand_more(5) | 04:30 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF6070 | 04:30 | programado | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA8771 | 04:30 | programado | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL4321 | 04:30 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5284 | 04:30 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9023 | 04:30 | programado | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E374 | 04:35 | programado | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E6754 expand_more(3) | 05:05 | programado | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9589 | 05:05 | programado | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF8685 | 05:05 | programado | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS9002 | 05:05 | programado | |
| Surat (STV) | IndiGo | 6E418 | 05:10 | programado | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E117 | 05:20 | programado | |
| Navi Mumbai (NMI) | IndiGo | 6E7038 | 05:25 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2746 expand_more(8) | 05:30 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK8041 | 05:30 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Egyptair | MS9568 | 05:30 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Ethiopian Airlines | ET1752 | 05:30 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH5303 | 05:30 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ4887 | 05:30 | programado | |
| Mumbai (BOM) | SriLankan Airlines | UL3650 | 05:30 | programado | |
| Mumbai (BOM) | SriLankan Airlines | UL3642 | 05:30 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Swiss | LX9875 | 05:30 | programado | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E6811 | 05:55 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX1241 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9532 | 06:20 | programado | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E381 expand_more(1) | 06:25 | programado | |
| Ahmedabad (AMD) | Malaysia Airlines | MH5568 | 06:25 | programado | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5242 expand_more(4) | 06:40 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF3776 | 06:40 | programado | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL3691 | 06:40 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5285 | 06:40 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9026 | 06:40 | programado | |
| Cochin (COK) | IndiGo | 6E885 | 06:55 | programado | |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E724 | 07:00 | programado | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI488 expand_more(3) | 07:10 | programado | |
| Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1154 | 07:10 | programado | |
| Delhi (DEL) | LOT | LO4452 | 07:10 | programado | |
| Delhi (DEL) | Swiss | LX9863 | 07:10 | programado | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E6163 expand_more(5) | 07:25 | programado | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9587 | 07:25 | programado | |
| Bengaluru (BLR) | KLM | KL4337 | 07:25 | programado | |
| Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH5277 | 07:25 | programado | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF8687 | 07:25 | programado | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS9081 | 07:25 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Goa International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto Internacional de Goa ha experimentado un crecimiento significativo en el número de pasajeros, superando las expectativas con un aumento del 12,73% en comparación con el mes anterior.

