Aeropuerto de Goa International Salidas (GOI)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bengaluru (BLR) | Air India Express | IX1383 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI9521 | 07:05 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI604 | 07:05 | programado | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E249 expand_more(5) | 07:55 | programado | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9293 | 07:55 | programado | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL5293 | 07:55 | programado | |
| Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH5578 | 07:55 | programado | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF8688 | 07:55 | programado | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS9061 | 07:55 | programado | |
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX1531 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI9541 | 07:55 | programado | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6243 expand_more(3) | 08:10 | programado | |
| Delhi (DEL) | British Airways | BA8209 | 08:10 | programado | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9606 | 08:10 | programado | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS9033 | 08:10 | programado |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Goa International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto Internacional de Goa ha experimentado un crecimiento significativo en el número de pasajeros, superando las expectativas con un aumento del 12,73% en comparación con el mes anterior.

