Aeropuerto de Goa International Salidas (GOI)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5231 expand_more(4) | 04:30 | programado | |
Mumbai (BOM) | Air France | AF6070 | 04:30 | programado | |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA8015 | 04:30 | programado | |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5284 | 04:30 | programado | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9023 | 04:30 | programado | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E374 | 04:35 | programado | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E117 | 05:10 | programado | |
Surat (STV) | IndiGo | 6E418 | 05:10 | programado | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E6754 expand_more(4) | 05:15 | programado | |
Bengaluru (BLR) | Japan Airlines | JL9589 | 05:15 | programado | |
Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH5277 | 05:15 | programado | |
Bengaluru (BLR) | Qantas | QF8685 | 05:15 | programado | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS9002 | 05:15 | programado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2746 expand_more(4) | 05:30 | programado | |
Mumbai (BOM) | Egyptair | MS9568 | 05:30 | programado | |
Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH5303 | 05:30 | programado | |
Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ4887 | 05:30 | programado | |
Mumbai (BOM) | Swiss | LX9875 | 05:30 | programado | |
Surat (STV) | Air India Express | IX2792 expand_more(1) | 05:45 | programado | |
Surat (STV) | Air India | AI9602 | 05:45 | programado | |
Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E724 | 06:00 | programado | |
Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E7453 | 06:15 | programado | |
Bengaluru (BLR) | Air India Express | IX2697 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
Bengaluru (BLR) | Air India | AI9529 | 07:00 | programado | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5242 expand_more(5) | 07:05 | programado | |
Mumbai (BOM) | Air France | AF3769 | 07:05 | programado | |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA8018 | 07:05 | programado | |
Mumbai (BOM) | KLM | KL3691 | 07:05 | programado | |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5275 | 07:05 | programado | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9026 | 07:05 | programado | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E6163 expand_more(5) | 07:15 | programado | |
Bengaluru (BLR) | Japan Airlines | JL9714 | 07:15 | programado | |
Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH5265 | 07:15 | programado | |
Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH5268 | 07:15 | programado | |
Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH5566 | 07:15 | programado | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8257 | 07:15 | programado | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E5008 expand_more(4) | 07:25 | programado | |
Delhi (DEL) | Air France | AF3772 | 07:25 | programado | |
Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9600 | 07:25 | programado | |
Delhi (DEL) | KLM | KL4754 | 07:25 | programado | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS9042 | 07:25 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Goa International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto Internacional de Goa ha experimentado un crecimiento significativo en el número de pasajeros, superando las expectativas con un aumento del 12,73% en comparación con el mes anterior.