Aeropuerto de Goa International Salidas (GOI)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E281 | 08:35 | programado | |
| Bengaluru (BLR) | Air India Express | IX2549 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI9525 | 08:50 | programado | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E589 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Chennai (MAA) | Malaysia Airlines | MH5570 | 09:00 | programado | |
| Cochin (COK) | IndiGo | 6E885 | 09:05 | programado | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6768 expand_more(5) | 09:15 | programado | |
| Delhi (DEL) | Air France | AF3358 | 09:15 | programado | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9626 | 09:15 | programado | |
| Delhi (DEL) | KLM | KL4755 | 09:15 | programado | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8531 | 09:15 | programado | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8529 | 09:15 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2506 expand_more(4) | 09:30 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK8041 | 09:30 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Egyptair | MS9568 | 09:30 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Ethiopian Airlines | ET4410 | 09:30 | programado | |
| Mumbai (BOM) | LOT | LO4462 | 09:30 | programado | |
| Bengaluru (BLR) | Alliance Air | 9I548 | 10:20 | programado | |
| Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E6428 | 10:30 | programado | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5143 expand_more(3) | 10:40 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF3781 | 10:40 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5562 | 10:40 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9026 | 10:40 | programado | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E5153 expand_more(2) | 10:50 | programado | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9628 | 10:50 | programado | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS9041 | 10:50 | programado | |
| Dubai (DXB) | Air India Express | IX239 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
| Dubai (DXB) | Air India | AI9107 | 11:05 | programado | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E985 expand_more(2) | 11:05 | programado | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8773 | 11:05 | programado | |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL4510 | 11:05 | programado | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E6163 expand_more(5) | 11:30 | programado | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9048 | 11:30 | programado | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9016 | 11:30 | programado | |
| Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH5606 | 11:30 | programado | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF8687 | 11:30 | programado | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS9081 | 11:30 | programado | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E205 expand_more(4) | 11:55 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF6491 | 11:55 | programado | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA8019 | 11:55 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5282 | 11:55 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8806 | 11:55 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Goa International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto Internacional de Goa ha experimentado un crecimiento significativo en el número de pasajeros, superando las expectativas con un aumento del 12,73% en comparación con el mes anterior.

