Aeropuerto de Goa International Salidas (GOI)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2326 expand_more(4) | 09:00 | programado | |
Delhi (DEL) | Air France | AF3357 | 09:00 | programado | |
Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9626 | 09:00 | programado | |
Delhi (DEL) | KLM | KL4754 | 09:00 | programado | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8482 | 09:00 | programado | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E281 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
Ahmedabad (AMD) | Malaysia Airlines | MH5606 | 09:05 | programado | |
Bengaluru (BLR) | Air India Express | IX2793 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
Bengaluru (BLR) | Air India | AI9523 | 09:15 | programado | |
Cochin (COK) | IndiGo | 6E885 | 09:35 | programado | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2856 expand_more(2) | 09:55 | programado | |
Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET4414 | 09:55 | programado | |
Delhi (DEL) | LOT | LO4452 | 09:55 | programado | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E901 expand_more(3) | 10:05 | programado | |
Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5640 | 10:05 | programado | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS9000 | 10:05 | programado | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8483 | 10:05 | programado | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5138 expand_more(2) | 10:40 | programado | |
Mumbai (BOM) | Air France | AF3350 | 10:40 | programado | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8478 | 10:40 | programado | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2164 expand_more(3) | 10:45 | programado | |
Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9628 | 10:45 | programado | |
Delhi (DEL) | KLM | KL4755 | 10:45 | programado | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8815 | 10:45 | programado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI606 expand_more(3) | 10:45 | programado | |
Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK8043 | 10:45 | programado | |
Mumbai (BOM) | Ethiopian Airlines | ET1752 | 10:45 | programado | |
Mumbai (BOM) | LOT | LO4462 | 10:45 | programado | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E985 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8816 | 11:00 | programado | |
Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E6428 | 11:00 | programado | |
Pune (PNQ) | IndiGo | 6E6943 | 11:25 | programado | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E6163 expand_more(3) | 11:30 | programado | |
Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9016 | 11:30 | programado | |
Bengaluru (BLR) | Qantas | QF8356 | 11:30 | programado | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8475 | 11:30 | programado | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E205 expand_more(3) | 11:45 | programado | |
Mumbai (BOM) | Air France | AF3344 | 11:45 | programado | |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA7928 | 11:45 | programado | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8806 | 11:45 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Goa International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto Internacional de Goa ha experimentado un crecimiento significativo en el número de pasajeros, superando las expectativas con un aumento del 12,73% en comparación con el mes anterior.