Aeropuerto de Goa International Salidas (GOI)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Aurangabad (IXU) | IndiGo | 6E7454 | 12:55 | programado | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E374 | 01:00 | programado | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5143 expand_more(1) | 01:05 | programado | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9007 | 01:05 | programado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2842 | 01:20 | programado | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2091 expand_more(2) | 01:20 | programado | |
Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9598 | 01:20 | programado | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS9037 | 01:20 | programado | |
Kolkata (CCU) | Air India Express | IX1512 expand_more(2) | 01:25 | programado | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI9458 | 01:25 | programado | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI9462 | 01:25 | programado | |
Mumbai (BOM) | Air India Express | IX1214 expand_more(1) | 01:55 | programado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI9530 | 01:55 | programado | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2628 expand_more(3) | 02:10 | programado | |
Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1154 | 02:10 | programado | |
Delhi (DEL) | LOT | LO4452 | 02:10 | programado | |
Delhi (DEL) | Swiss | LX9863 | 02:10 | programado | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E633 expand_more(4) | 02:30 | programado | |
Bengaluru (BLR) | Japan Airlines | JL9586 | 02:30 | programado | |
Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH5577 | 02:30 | programado | |
Bengaluru (BLR) | Qantas | QF8681 | 02:30 | programado | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8999 | 02:30 | programado | |
Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX2933 expand_more(1) | 02:35 | programado | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI9597 | 02:35 | programado | |
Indore (IDR) | IndiGo | 6E813 | 02:40 | programado | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E162 | 03:10 | programado | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6264 expand_more(3) | 03:20 | programado | |
Delhi (DEL) | American Airlines | AA9193 | 03:20 | programado | |
Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9607 | 03:20 | programado | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS9058 | 03:20 | programado | |
Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E859 | 03:25 | programado | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E6553 expand_more(1) | 04:10 | programado | |
Ahmedabad (AMD) | Malaysia Airlines | MH5607 | 04:10 | programado | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5231 expand_more(4) | 04:30 | programado | |
Mumbai (BOM) | Air France | AF6070 | 04:30 | programado | |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA8015 | 04:30 | programado | |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5284 | 04:30 | programado | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9023 | 04:30 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Goa International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto Internacional de Goa ha experimentado un crecimiento significativo en el número de pasajeros, superando las expectativas con un aumento del 12,73% en comparación con el mes anterior.