Aeropuerto de Goa International Llegadas (GOI)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5307 expand_more(2) | 12:30 | programado | |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA7926 | 12:30 | programado | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8434 | 12:30 | programado | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E362 | 12:30 | 12:21 | Aterrizado |
New Delhi (DEL) | Air India | AI885 expand_more(2) | 12:30 | 11:59 | Aterrizado |
New Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1151 | 12:30 | 11:59 | Aterrizado |
New Delhi (DEL) | LOT | LO4451 | 12:30 | 11:59 | Aterrizado |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2277 expand_more(5) | 12:35 | 12:29 | Aterrizado |
New Delhi (DEL) | Air France | AF3330 | 12:35 | 12:29 | Aterrizado |
New Delhi (DEL) | American Airlines | AA9180 | 12:35 | 12:29 | Aterrizado |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9617 | 12:35 | 12:29 | Aterrizado |
New Delhi (DEL) | KLM | KL4753 | 12:35 | 12:29 | Aterrizado |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8671 | 12:35 | 12:29 | Aterrizado |
Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E6056 | 12:35 | 12:26 | Aterrizado |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2841 expand_more(2) | 12:45 | programado | |
Mumbai (BOM) | Ethiopian Airlines | ET1755 | 12:45 | programado | |
Mumbai (BOM) | LOT | LO4461 | 12:45 | programado | |
Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX2932 expand_more(1) | 12:45 | 12:16 | Aterrizado |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI9596 | 12:45 | 12:16 | Aterrizado |
Mumbai (BOM) | Air India Express | IX1213 expand_more(1) | 01:20 | programado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI9531 | 01:20 | programado | |
Bangalore (BLR) | Air India Express | IX2702 expand_more(1) | 01:25 | programado | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI9520 | 01:25 | programado | |
Nasik (ISK) | IndiGo | 6E7462 | 01:40 | programado | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E905 | 01:55 | programado | |
Indore (IDR) | IndiGo | 6E6219 | 01:55 | programado | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E6653 expand_more(4) | 02:40 | programado | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL9009 | 02:40 | programado | |
Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH5576 | 02:40 | programado | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF8349 | 02:40 | programado | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8255 | 02:40 | programado | |
Bangalore (BLR) | Air India Express | IX2973 expand_more(1) | 02:45 | programado | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI9524 | 02:45 | programado | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E634 | 02:45 | programado | |
Chennai Madras (MAA) | Corendon Airlines | 6E973 | 02:45 | programado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI663 | 02:50 | programado | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2847 | 03:10 | programado | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E121 | 03:20 | programado | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6228 expand_more(3) | 03:25 | programado | |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA8014 | 03:25 | programado | |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5273 | 03:25 | programado | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8438 | 03:25 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Goa International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto Internacional de Goa ha experimentado un crecimiento significativo en el número de pasajeros, superando las expectativas con un aumento del 12,73% en comparación con el mes anterior.