Aeropuerto de Goa International Llegadas (GOI)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Mumbai (BOM) | Air India Express | IX1213 expand_more(1) | 01:20 | programado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI9531 | 01:20 | programado | |
Bangalore (BLR) | Air India Express | IX2702 expand_more(1) | 01:25 | programado | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI9520 | 01:25 | programado | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI885 expand_more(2) | 01:30 | programado | |
New Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1151 | 01:30 | programado | |
New Delhi (DEL) | LOT | LO4451 | 01:30 | programado | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E5062 expand_more(1) | 01:40 | Retrasado | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8416 | 01:40 | Retrasado | |
Aurangabad (IXU) | IndiGo | 6E7462 | 01:40 | Retrasado | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2847 | 01:50 | programado | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E905 | 01:55 | programado | |
Indore (IDR) | IndiGo | 6E6219 | 01:55 | programado | |
Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99784 | 02:00 | programado | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2881 | 02:05 | programado | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E5366 expand_more(1) | 02:25 | programado | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS9286 | 02:25 | programado | |
Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2597 | 02:40 | programado | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E6653 expand_more(3) | 02:40 | programado | |
Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH5576 | 02:40 | programado | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF8349 | 02:40 | programado | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8255 | 02:40 | programado | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E634 | 02:45 | programado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI663 expand_more(1) | 02:50 | programado | |
Mumbai (BOM) | Ethiopian Airlines | ET1755 | 02:50 | programado | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6228 expand_more(3) | 03:25 | programado | |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA8014 | 03:25 | programado | |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5273 | 03:25 | programado | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8438 | 03:25 | programado | |
Surat (STV) | IndiGo | 6E419 | 04:40 | programado | |
New Delhi (DEL) | Air India Express | IX1199 expand_more(1) | 04:45 | programado | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI9536 | 04:45 | programado | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E6755 expand_more(2) | 04:50 | programado | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF4202 | 04:50 | programado | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8304 | 04:50 | programado | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E121 | 04:55 | programado | |
Bangalore (BLR) | Air India Express | IX2792 expand_more(1) | 05:05 | programado | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI9522 | 05:05 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Goa International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto Internacional de Goa ha experimentado un crecimiento significativo en el número de pasajeros, superando las expectativas con un aumento del 12,73% en comparación con el mes anterior.