Goa International Lufthavn afgange (GOI)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5231 expand_more(4) | 04:30 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Air France | AF6070 | 04:30 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA8015 | 04:30 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5284 | 04:30 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9023 | 04:30 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E374 | 04:35 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E117 | 05:10 | planlagt | |
Surat (STV) | IndiGo | 6E418 | 05:10 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E6754 expand_more(4) | 05:15 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Japan Airlines | JL9589 | 05:15 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH5277 | 05:15 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Qantas | QF8685 | 05:15 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS9002 | 05:15 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2746 expand_more(4) | 05:30 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Egyptair | MS9568 | 05:30 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH5303 | 05:30 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ4887 | 05:30 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Swiss | LX9875 | 05:30 | planlagt | |
Surat (STV) | Air India Express | IX2792 expand_more(1) | 05:45 | planlagt | |
Surat (STV) | Air India | AI9602 | 05:45 | planlagt | |
Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E724 | 06:00 | planlagt | |
Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E7453 | 06:15 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Air India Express | IX2697 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Air India | AI9529 | 07:00 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5242 expand_more(5) | 07:05 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Air France | AF3769 | 07:05 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA8018 | 07:05 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | KLM | KL3691 | 07:05 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5275 | 07:05 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9026 | 07:05 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E6163 expand_more(5) | 07:15 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Japan Airlines | JL9714 | 07:15 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH5265 | 07:15 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH5268 | 07:15 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH5566 | 07:15 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8257 | 07:15 | planlagt | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E5008 expand_more(4) | 07:25 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Air France | AF3772 | 07:25 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9600 | 07:25 | planlagt | |
Delhi (DEL) | KLM | KL4754 | 07:25 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS9042 | 07:25 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Goa International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Goa International Airport har set en betydelig vækst i antallet af passagerer, der har overgået forventningerne med en stigning på 12,73% sammenlignet med den foregående måned.