Goa International Flygplats avgångar (GOI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nashik (ISK) | IndiGo | 6E7454 | 12:55 | schemalagd | |
Pune (PNQ) | IndiGo | 6E366 | 01:00 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5143 expand_more(1) | 01:05 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9007 | 01:05 | schemalagd | |
Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX2933 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI9597 | 01:15 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2842 | 01:20 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2091 expand_more(2) | 01:20 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9598 | 01:20 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS9037 | 01:20 | schemalagd | |
Ghaziabad (HDO) | Air India Express | IX1512 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
Ghaziabad (HDO) | Air India | AI9458 | 01:30 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Air India Express | IX1214 expand_more(1) | 01:55 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI9530 | 01:55 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | SmartLynx | 6E6243 expand_more(2) | 02:00 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9606 | 02:00 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS9033 | 02:00 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2628 | 02:10 | schemalagd | |
Bengaluru (BLR) | Air India Express | IX2703 expand_more(1) | 02:25 | schemalagd | |
Bengaluru (BLR) | Air India | AI9521 | 02:25 | schemalagd | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E633 expand_more(3) | 02:30 | schemalagd | |
Bengaluru (BLR) | Japan Airlines | JL9586 | 02:30 | schemalagd | |
Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH5577 | 02:30 | schemalagd | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8999 | 02:30 | schemalagd | |
Indore (IDR) | IndiGo | 6E813 | 02:40 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | Air India | AI884 expand_more(2) | 02:55 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1154 | 02:55 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | Swiss | LX9863 | 02:55 | schemalagd | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E162 | 03:10 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Goa International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Goa International Airport har sett en betydande tillväxt i antalet passagerare, vilket överträffar förväntningarna med en ökning på 12,73% jämfört med föregående månad.