Goa International Flygplats avgångar (GOI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E6553 expand_more(1) | 04:10 | schemalagd | |
Ahmedabad (AMD) | Malaysia Airlines | MH5607 | 04:10 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5231 expand_more(4) | 04:30 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Air France | AF6070 | 04:30 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA8015 | 04:30 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5284 | 04:30 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9023 | 04:30 | schemalagd | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E117 | 05:10 | schemalagd | |
Surat (STV) | IndiGo | 6E418 | 05:10 | schemalagd | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E6754 expand_more(4) | 05:15 | schemalagd | |
Bengaluru (BLR) | Japan Airlines | JL9589 | 05:15 | schemalagd | |
Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH5277 | 05:15 | schemalagd | |
Bengaluru (BLR) | Qantas | QF8685 | 05:15 | schemalagd | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS9002 | 05:15 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2746 expand_more(5) | 05:30 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Egyptair | MS9568 | 05:30 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Ethiopian Airlines | ET1752 | 05:30 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH5303 | 05:30 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ4887 | 05:30 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Swiss | LX9875 | 05:30 | schemalagd | |
Surat (STV) | Air India Express | IX2792 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
Surat (STV) | Air India | AI9602 | 05:45 | schemalagd | |
Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E724 | 06:00 | schemalagd | |
Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E7453 | 06:15 | schemalagd | |
Bengaluru (BLR) | Air India Express | IX2697 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Bengaluru (BLR) | Air India | AI9529 | 07:00 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5242 expand_more(6) | 07:05 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Air France | AF3769 | 07:05 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA8018 | 07:05 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | KLM | KL3691 | 07:05 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5285 | 07:05 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5275 | 07:05 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9026 | 07:05 | schemalagd | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E6163 expand_more(4) | 07:15 | schemalagd | |
Bengaluru (BLR) | Japan Airlines | JL9714 | 07:15 | schemalagd | |
Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH5606 | 07:15 | schemalagd | |
Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH5584 | 07:15 | schemalagd | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8257 | 07:15 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E5008 expand_more(4) | 07:25 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | Air France | AF3772 | 07:25 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9600 | 07:25 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | KLM | KL4754 | 07:25 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS9042 | 07:25 | schemalagd | |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E589 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
Chennai (MAA) | Malaysia Airlines | MH5570 | 07:45 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Goa International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Goa International Airport har sett en betydande tillväxt i antalet passagerare, vilket överträffar förväntningarna med en ökning på 12,73% jämfört med föregående månad.