Goa International Flygplats Ankomster (GOI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E362 | 12:30 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5307 expand_more(4) | 12:35 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Air France | AF6475 | 12:35 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA7926 | 12:35 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5273 | 12:35 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8547 | 12:35 | schemalagd | |
Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E7454 | 12:35 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2277 expand_more(4) | 12:40 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | Air France | AF6467 | 12:40 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | American Airlines | AA9180 | 12:40 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9617 | 12:40 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8765 | 12:40 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2841 expand_more(3) | 12:45 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK8040 | 12:45 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Ethiopian Airlines | ET1755 | 12:45 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | LOT | LO4461 | 12:45 | schemalagd | |
Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX2932 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI9596 | 12:45 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Air India Express | IX1070 expand_more(1) | 01:25 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI9531 | 01:25 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2627 expand_more(3) | 01:30 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1151 | 01:30 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | LOT | LO4451 | 01:30 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | Swiss | LX9862 | 01:30 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | SmartLynx | 6E6241 expand_more(2) | 01:30 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9099 | 01:30 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8766 | 01:30 | schemalagd | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E6653 expand_more(3) | 01:45 | schemalagd | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL9009 | 01:45 | schemalagd | |
Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH5576 | 01:45 | schemalagd | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8390 | 01:45 | schemalagd | |
Bangalore (BLR) | Air India Express | IX2702 expand_more(1) | 01:55 | schemalagd | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI9520 | 01:55 | schemalagd | |
Indore (IDR) | IndiGo | 6E6219 | 02:05 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI883 | 02:15 | schemalagd | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E634 | 02:40 | schemalagd | |
Bangalore (BLR) | Air India Express | IX2973 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI9524 | 02:45 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2734 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ4845 | 02:50 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI663 | 02:50 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E5308 expand_more(2) | 02:50 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9098 | 02:50 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8767 | 02:50 | schemalagd | |
Pune (PNQ) | IndiGo | 6E367 | 03:00 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Goa International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Goa International Airport har sett en betydande tillväxt i antalet passagerare, vilket överträffar förväntningarna med en ökning på 12,73% jämfört med föregående månad.