Goa International Flygplats Ankomster (GOI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E6554 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL9712 | 08:20 | schemalagd | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8254 | 08:20 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2150 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9096 | 08:25 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8768 | 08:25 | schemalagd | |
Raipur (RPR) | IndiGo | 6E885 | 08:45 | 20:25 | landat |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E992 expand_more(1) | 08:50 | 20:32 | landat |
Ahmedabad (AMD) | Malaysia Airlines | MH5261 | 08:50 | 20:32 | landat |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2443 expand_more(1) | 09:20 | Inställt | |
New Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET4416 | 09:20 | Inställt | |
Surat (STV) | Air India Express | IX2793 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
Surat (STV) | Air India | AI9603 | 09:25 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2505 | 10:10 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5137 expand_more(3) | 10:25 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5582 | 10:25 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8275 | 10:25 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8244 | 10:25 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Air India Express | IX840 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Air India | AI9108 | 10:40 | schemalagd | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E977 expand_more(4) | 11:05 | schemalagd | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL5292 | 11:05 | schemalagd | |
Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH5262 | 11:05 | schemalagd | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF8680 | 11:05 | schemalagd | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8389 | 11:05 | schemalagd | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E984 | 11:15 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5106 expand_more(2) | 11:30 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5267 | 11:30 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8544 | 11:30 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Goa International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Goa International Airport har sett en betydande tillväxt i antalet passagerare, vilket överträffar förväntningarna med en ökning på 12,73% jämfört med föregående månad.