Goa International Aeroporto Partidas (GOI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5242 expand_more(4) | 06:40 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF3776 | 06:40 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL3691 | 06:40 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5285 | 06:40 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9026 | 06:40 | agendado | |
| Cochin (COK) | IndiGo | 6E885 | 06:55 | agendado | |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E724 | 07:00 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI488 expand_more(3) | 07:10 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1154 | 07:10 | agendado | |
| Delhi (DEL) | LOT | LO4452 | 07:10 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Swiss | LX9863 | 07:10 | agendado | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E629 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Ahmedabad (AMD) | Malaysia Airlines | MH5581 | 07:15 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E6163 expand_more(4) | 07:25 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9587 | 07:25 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH5277 | 07:25 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF8681 | 07:25 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS9081 | 07:25 | agendado | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E589 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Chennai (MAA) | Malaysia Airlines | MH5570 | 07:45 | agendado | |
| Navi Mumbai (NMI) | IndiGo | 6E7078 | 07:50 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX2390 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9592 | 07:55 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6177 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8772 | 08:05 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Indigo | 6E363 expand_more(4) | 08:10 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Air France | AF6466 | 08:10 | agendado | |
| Delhi (DEL) | British Airways | BA8208 | 08:10 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9605 | 08:10 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS9053 | 08:10 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E6557 expand_more(5) | 08:55 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9715 | 08:55 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | KLM | KL3705 | 08:55 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH5569 | 08:55 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF8688 | 08:55 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8258 | 08:55 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Air India Express | IX2004 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI9525 | 09:00 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2506 expand_more(4) | 09:30 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK8041 | 09:30 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Egyptair | MS9568 | 09:30 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Ethiopian Airlines | ET4410 | 09:30 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | SriLankan Airlines | UL3650 | 09:30 | agendado | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E281 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Ahmedabad (AMD) | Malaysia Airlines | MH4557 | 09:35 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E985 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8773 | 09:40 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL4713 | 09:40 | agendado | |
| Navi Mumbai (NMI) | IndiGo | 6E6360 | 09:45 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Goa International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto Internacional de Goa viu um crescimento significativo no número de passageiros, superando as expectativas com um aumento de 12,73% em comparação com o mês anterior.

