Goa International Aeroporto Partidas (GOI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU675 | 01:55 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E162 | 02:00 | agendado | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E210 | 02:05 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E633 expand_more(3) | 02:20 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9585 | 02:20 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF8689 | 02:20 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8999 | 02:20 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5007 expand_more(1) | 02:35 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8649 | 02:35 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Air India Express | IX1897 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI9494 | 02:45 | agendado | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E366 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
| Ahmedabad (AMD) | Malaysia Airlines | MH5607 | 02:50 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2496 | 03:00 | agendado | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E211 | 03:10 | agendado | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6264 expand_more(5) | 03:20 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Air France | AF6515 | 03:20 | agendado | |
| Delhi (DEL) | American Airlines | AA9193 | 03:20 | agendado | |
| Delhi (DEL) | British Airways | BA8209 | 03:20 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9622 | 03:20 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8817 | 03:20 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2478 | 03:25 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | SpiceJet | SG659 | 03:55 | Cancelado | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E407 | 04:00 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5231 expand_more(2) | 04:30 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5284 | 04:30 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9023 | 04:30 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2746 expand_more(3) | 05:10 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ4887 | 05:10 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | SriLankan Airlines | UL3642 | 05:10 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Swiss | LX9875 | 05:10 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E117 expand_more(2) | 05:20 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8772 | 05:20 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL4483 | 05:20 | agendado | |
| Surat (STV) | IndiGo | 6E418 | 05:25 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Goa International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto Internacional de Goa viu um crescimento significativo no número de passageiros, superando as expectativas com um aumento de 12,73% em comparação com o mês anterior.

