Goa International Aeroporto Partidas (GOI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Solapur (SSE) | Fly91 | IC2501 | 01:50 | agendado | |
| Raipur (RPR) | Indigo | 6E211 | 02:05 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2628 | 02:10 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX1214 expand_more(1) | 02:15 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9530 | 02:15 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E633 expand_more(3) | 02:25 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9585 | 02:25 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF8689 | 02:25 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8999 | 02:25 | agendado | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E813 | 02:40 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Air India Express | IX2023 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI9529 | 02:45 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2478 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | SriLankan Airlines | UL3642 | 02:55 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX1340 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI9723 | 03:00 | agendado | |
| Nashik (ISK) | IndiGo | 6E7455 | 03:05 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E162 | 03:10 | agendado | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6264 expand_more(4) | 03:20 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Air France | AF3792 | 03:20 | agendado | |
| Delhi (DEL) | American Airlines | AA9193 | 03:20 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9598 | 03:20 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS9058 | 03:20 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5231 expand_more(4) | 04:30 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF6070 | 04:30 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA8771 | 04:30 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5284 | 04:30 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9023 | 04:30 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E374 | 04:35 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E6754 expand_more(4) | 05:05 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9589 | 05:05 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF8685 | 05:05 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF8687 | 05:05 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS9002 | 05:05 | agendado | |
| Surat (STV) | IndiGo | 6E418 | 05:10 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E117 | 05:20 | agendado | |
| Navi Mumbai (NMI) | IndiGo | 6E7038 | 05:25 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2746 expand_more(3) | 05:30 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH5303 | 05:30 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ4887 | 05:30 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Swiss | LX9875 | 05:30 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Goa International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto Internacional de Goa viu um crescimento significativo no número de passageiros, superando as expectativas com um aumento de 12,73% em comparação com o mês anterior.

