Goa International Aeroporto Partidas (GOI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E6298 expand_more(4) | 08:00 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9018 | 08:00 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH5577 | 08:00 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF8688 | 08:00 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS9083 | 08:00 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Alliance Air | 9I548 | 08:20 | agendado | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E281 | 08:35 | agendado | |
| Cochin (COK) | IndiGo | 6E885 | 09:05 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Air India Express | IX2549 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI9525 | 09:10 | agendado | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6768 expand_more(4) | 09:15 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9626 | 09:15 | agendado | |
| Delhi (DEL) | KLM | KL4755 | 09:15 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8531 | 09:15 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8529 | 09:15 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2506 expand_more(5) | 09:30 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK8041 | 09:30 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Egyptair | MS9568 | 09:30 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Ethiopian Airlines | ET4410 | 09:30 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | LOT | LO4462 | 09:30 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | SriLankan Airlines | UL3650 | 09:30 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5143 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5562 | 10:40 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9026 | 10:40 | agendado | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E5153 expand_more(3) | 10:50 | agendado | |
| Delhi (DEL) | British Airways | BA8208 | 10:50 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9628 | 10:50 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS9041 | 10:50 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX1278 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI9723 | 10:55 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E6163 expand_more(5) | 11:45 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9048 | 11:45 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9016 | 11:45 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH5606 | 11:45 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF8687 | 11:45 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS9081 | 11:45 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Goa International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto Internacional de Goa viu um crescimento significativo no número de passageiros, superando as expectativas com um aumento de 12,73% em comparação com o mês anterior.

