Goa International Aeroporto Partidas (GOI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Astana (NQZ) | FlyArystan | FS7914 | 08:30 | agendado | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2326 expand_more(4) | 09:00 | agendado | |
Delhi (DEL) | Air France | AF3357 | 09:00 | agendado | |
Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9626 | 09:00 | agendado | |
Delhi (DEL) | KLM | KL4754 | 09:00 | agendado | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8482 | 09:00 | agendado | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E281 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
Ahmedabad (AMD) | Malaysia Airlines | MH5606 | 09:05 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Air India Express | IX2793 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Air India | AI9523 | 09:15 | agendado | |
Cochin (COK) | IndiGo | 6E885 | 09:35 | agendado | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2856 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET4414 | 09:55 | agendado | |
Delhi (DEL) | LOT | LO4452 | 09:55 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E901 expand_more(3) | 10:05 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5640 | 10:05 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS9000 | 10:05 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8483 | 10:05 | agendado | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5138 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air France | AF3350 | 10:40 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8478 | 10:40 | agendado | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2164 expand_more(3) | 10:45 | agendado | |
Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9628 | 10:45 | agendado | |
Delhi (DEL) | KLM | KL4755 | 10:45 | agendado | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8815 | 10:45 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI606 expand_more(3) | 10:45 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK8043 | 10:45 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Ethiopian Airlines | ET1752 | 10:45 | agendado | |
Mumbai (BOM) | LOT | LO4462 | 10:45 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E985 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8816 | 11:00 | agendado | |
Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E6428 | 11:00 | agendado | |
Pune (PNQ) | IndiGo | 6E6943 | 11:25 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E6163 expand_more(3) | 11:30 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9016 | 11:30 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Qantas | QF8356 | 11:30 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8475 | 11:30 | agendado | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E205 expand_more(3) | 11:45 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air France | AF3344 | 11:45 | agendado | |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA7928 | 11:45 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8806 | 11:45 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Goa International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto Internacional de Goa viu um crescimento significativo no número de passageiros, superando as expectativas com um aumento de 12,73% em comparação com o mês anterior.