Chegadas de Goa International Aeroporto (GOI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5307 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA7926 | 12:30 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8434 | 12:30 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E362 | 12:30 | 12:21 | Pousado |
New Delhi (DEL) | Air India | AI885 expand_more(2) | 12:30 | 11:59 | Pousado |
New Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1151 | 12:30 | 11:59 | Pousado |
New Delhi (DEL) | LOT | LO4451 | 12:30 | 11:59 | Pousado |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2277 expand_more(5) | 12:35 | 12:29 | Pousado |
New Delhi (DEL) | Air France | AF3330 | 12:35 | 12:29 | Pousado |
New Delhi (DEL) | American Airlines | AA9180 | 12:35 | 12:29 | Pousado |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9617 | 12:35 | 12:29 | Pousado |
New Delhi (DEL) | KLM | KL4753 | 12:35 | 12:29 | Pousado |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8671 | 12:35 | 12:29 | Pousado |
Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E6056 | 12:35 | 12:26 | Pousado |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2841 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Ethiopian Airlines | ET1755 | 12:45 | agendado | |
Mumbai (BOM) | LOT | LO4461 | 12:45 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX2932 expand_more(1) | 12:45 | 12:16 | Pousado |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI9596 | 12:45 | 12:16 | Pousado |
Mumbai (BOM) | Air India Express | IX1213 expand_more(1) | 01:20 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI9531 | 01:20 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Air India Express | IX2702 expand_more(1) | 01:25 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI9520 | 01:25 | agendado | |
Nasik (ISK) | IndiGo | 6E7462 | 01:40 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E905 | 01:55 | agendado | |
Indore (IDR) | IndiGo | 6E6219 | 01:55 | agendado | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E6653 expand_more(4) | 02:40 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL9009 | 02:40 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH5576 | 02:40 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF8349 | 02:40 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8255 | 02:40 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Air India Express | IX2973 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI9524 | 02:45 | agendado | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E634 | 02:45 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | Corendon Airlines | 6E973 | 02:45 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI663 | 02:50 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2847 | 03:10 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E121 | 03:20 | agendado | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6228 expand_more(3) | 03:25 | agendado | |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA8014 | 03:25 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5273 | 03:25 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8438 | 03:25 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Goa International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto Internacional de Goa viu um crescimento significativo no número de passageiros, superando as expectativas com um aumento de 12,73% em comparação com o mês anterior.