Chegadas e partidas de voos em Goa International Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Manama (BAH) | Gulf Air | GF284 | 03:40 | 03:19 | Pousado |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5202 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air France | AF6052 | 06:00 | agendado | |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA7965 | 06:00 | agendado | |
Mumbai (BOM) | KLM | KL3678 | 06:00 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5272 | 06:00 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8546 | 06:00 | agendado | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E6418 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
Ahmedabad (AMD) | Malaysia Airlines | MH5580 | 06:25 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI603 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Egyptair | MS9569 | 06:30 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Ethiopian Airlines | ET1153 | 06:30 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH5312 | 06:30 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Swiss | LX9874 | 06:30 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E743 | 06:40 | 06:28 | Pousado |
New Delhi (DEL) | Air India Express | IX1125 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI9540 | 07:10 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Air India Express | IX2693 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI9526 | 07:25 | agendado | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E194 expand_more(5) | 07:30 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL9007 | 07:30 | agendado | |
Bangalore (BLR) | KLM | KL4722 | 07:30 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH5575 | 07:30 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8702 | 07:30 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8388 | 07:30 | agendado | |
Kochi (COK) | IndiGo | 6E211 | 07:35 | 07:02 | Pousado |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E362 | 12:30 | agendado | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5307 expand_more(4) | 12:35 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air France | AF6475 | 12:35 | agendado | |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA7926 | 12:35 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5273 | 12:35 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8547 | 12:35 | agendado | |
Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E7454 | 12:35 | agendado | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2277 expand_more(4) | 12:40 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Air France | AF6467 | 12:40 | agendado | |
New Delhi (DEL) | American Airlines | AA9180 | 12:40 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9617 | 12:40 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8765 | 12:40 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2841 expand_more(3) | 12:45 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK8040 | 12:45 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Ethiopian Airlines | ET1755 | 12:45 | agendado | |
Mumbai (BOM) | LOT | LO4461 | 12:45 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX2932 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI9596 | 12:45 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India Express | IX1070 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI9531 | 13:25 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2627 expand_more(3) | 13:30 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1151 | 13:30 | agendado | |
New Delhi (DEL) | LOT | LO4451 | 13:30 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Swiss | LX9862 | 13:30 | agendado | |
New Delhi (DEL) | SmartLynx | 6E6241 expand_more(2) | 13:30 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9099 | 13:30 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8766 | 13:30 | agendado | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E6653 expand_more(3) | 13:45 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL9009 | 13:45 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH5576 | 13:45 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8390 | 13:45 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Air India Express | IX2702 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI9520 | 13:55 | agendado | |
Indore (IDR) | IndiGo | 6E6219 | 14:05 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI883 | 14:15 | agendado | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E634 | 14:40 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Air India Express | IX2973 expand_more(1) | 14:45 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI9524 | 14:45 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2734 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ4845 | 14:50 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI663 | 14:50 | agendado | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E5308 expand_more(2) | 14:50 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9098 | 14:50 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8767 | 14:50 | agendado | |
Pune (PNQ) | IndiGo | 6E367 | 15:00 | agendado | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5141 expand_more(2) | 15:25 | agendado | |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA8014 | 15:25 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8545 | 15:25 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E121 | 16:35 | agendado | |
Surat (STV) | IndiGo | 6E419 | 16:40 | agendado | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E6753 expand_more(3) | 16:45 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL5294 | 16:45 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH5263 | 16:45 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8391 | 16:45 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2745 expand_more(1) | 16:50 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ4979 | 16:50 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Air India Express | IX2792 expand_more(1) | 17:15 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI9522 | 17:15 | agendado | |
Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E614 | 17:30 | agendado | |
Nasik (ISK) | IndiGo | 6E7453 | 17:50 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Air India Express | IX2696 expand_more(1) | 18:25 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI9528 | 18:25 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | Air India Express | IX2802 expand_more(1) | 18:25 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI9556 | 18:25 | agendado | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5241 expand_more(2) | 18:30 | agendado | |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA7997 | 18:30 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8543 | 18:30 | agendado | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E6168 expand_more(2) | 18:40 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL9711 | 18:40 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8253 | 18:40 | agendado | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2028 expand_more(2) | 18:50 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9623 | 18:50 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8764 | 18:50 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E588 expand_more(1) | 19:10 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | Malaysia Airlines | MH5569 | 19:10 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6329 | 19:25 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India Express | IX1240 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI9533 | 19:40 | agendado | |
Bangalore (BLR) | SmartLynx | 6E6554 expand_more(2) | 20:20 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL9712 | 20:20 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8254 | 20:20 | agendado | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2150 expand_more(2) | 20:25 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9096 | 20:25 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8768 | 20:25 | agendado | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E992 expand_more(1) | 20:45 | agendado | |
Ahmedabad (AMD) | Malaysia Airlines | MH5261 | 20:45 | agendado | |
Raipur (RPR) | IndiGo | 6E885 | 20:45 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2443 | 21:20 | agendado | |
Surat (STV) | Air India Express | IX2793 | 21:25 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Alliance Air | 9I547 | 21:55 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2505 | 22:10 | agendado | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5137 expand_more(1) | 22:25 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8275 | 22:25 | agendado | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E977 expand_more(3) | 23:05 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL5292 | 23:05 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH5262 | 23:05 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8389 | 23:05 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E984 | 23:15 | agendado | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5106 expand_more(1) | 23:30 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8544 | 23:30 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5019 expand_more(1) | 00:05 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9009 | 00:05 | agendado | |
Dubai (DXB) | Air India Express | IX839 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
Dubai (DXB) | Air India | AI9107 | 01:05 | agendado | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF285 | 04:40 | agendado | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF2402 | 06:30 | agendado | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E2175 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA7928 | 06:45 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9005 | 06:45 | agendado | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E6419 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
Ahmedabad (AMD) | Malaysia Airlines | MH5573 | 06:55 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI604 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Ethiopian Airlines | ET1752 | 07:05 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E744 | 07:10 | agendado | |
Delhi (DEL) | Air India Express | IX1126 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
Delhi (DEL) | Air India | AI9541 | 07:40 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E249 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Japan Airlines | JL9585 | 08:00 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH5578 | 08:00 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8998 | 08:00 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Air India Express | IX2694 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Air India | AI9527 | 08:05 | agendado | |
Raipur (RPR) | IndiGo | 6E211 | 08:05 | agendado | |
Nashik (ISK) | IndiGo | 6E7454 | 12:55 | agendado | |
Pune (PNQ) | IndiGo | 6E366 | 13:00 | agendado | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5143 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9007 | 13:05 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX2933 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI9597 | 13:15 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2842 | 13:20 | agendado | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2091 expand_more(2) | 13:20 | agendado | |
Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9598 | 13:20 | agendado | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS9037 | 13:20 | agendado | |
Ghaziabad (HDO) | Air India Express | IX1512 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
Ghaziabad (HDO) | Air India | AI9458 | 13:30 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India Express | IX1214 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI9530 | 13:55 | agendado | |
Delhi (DEL) | SmartLynx | 6E6243 expand_more(2) | 14:00 | agendado | |
Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9606 | 14:00 | agendado | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS9033 | 14:00 | agendado | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2628 | 14:10 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Air India Express | IX2703 expand_more(1) | 14:25 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Air India | AI9521 | 14:25 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E633 expand_more(3) | 14:30 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Japan Airlines | JL9586 | 14:30 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH5577 | 14:30 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8999 | 14:30 | agendado | |
Indore (IDR) | IndiGo | 6E813 | 14:40 | agendado | |
Delhi (DEL) | Air India | AI884 expand_more(2) | 14:55 | agendado | |
Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1154 | 14:55 | agendado | |
Delhi (DEL) | Swiss | LX9863 | 14:55 | agendado | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E162 | 15:10 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Air India Express | IX2974 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Air India | AI9525 | 15:15 | agendado | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6264 expand_more(3) | 15:20 | agendado | |
Delhi (DEL) | American Airlines | AA9193 | 15:20 | agendado | |
Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9607 | 15:20 | agendado | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS9058 | 15:20 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2735 expand_more(1) | 15:25 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ4980 | 15:25 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI664 | 15:25 | agendado | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5231 expand_more(4) | 16:30 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air France | AF6070 | 16:30 | agendado | |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA8015 | 16:30 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5284 | 16:30 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9023 | 16:30 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E374 | 16:35 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E117 | 17:10 | agendado | |
Surat (STV) | IndiGo | 6E418 | 17:10 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E6754 expand_more(3) | 17:15 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Japan Airlines | JL9589 | 17:15 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH5277 | 17:15 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS9002 | 17:15 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2746 expand_more(4) | 17:30 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Egyptair | MS9568 | 17:30 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH5303 | 17:30 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ4887 | 17:30 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Swiss | LX9875 | 17:30 | agendado | |
Surat (STV) | Air India Express | IX2792 | 17:45 | agendado | |
Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E724 | 18:00 | agendado | |
Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E7453 | 18:15 | agendado | |
Chennai (MAA) | Air India Express | IX2664 expand_more(1) | 18:55 | agendado | |
Chennai (MAA) | Air India | AI9557 | 18:55 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Air India Express | IX2697 expand_more(1) | 19:00 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Air India | AI9529 | 19:00 | agendado | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5242 expand_more(4) | 19:05 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air France | AF3769 | 19:05 | agendado | |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA8018 | 19:05 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5275 | 19:05 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9026 | 19:05 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E6163 expand_more(4) | 19:15 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Japan Airlines | JL9714 | 19:15 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | KLM | KL3705 | 19:15 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH5268 | 19:15 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8257 | 19:15 | agendado | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E5008 expand_more(3) | 19:25 | agendado | |
Delhi (DEL) | Air France | AF3772 | 19:25 | agendado | |
Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9600 | 19:25 | agendado | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS9042 | 19:25 | agendado | |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E589 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
Chennai (MAA) | Malaysia Airlines | MH5570 | 19:45 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6177 expand_more(1) | 20:00 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8815 | 20:00 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India Express | IX1241 expand_more(1) | 20:10 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI9532 | 20:10 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | SmartLynx | 6E6557 expand_more(3) | 20:55 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Japan Airlines | JL9715 | 20:55 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH5280 | 20:55 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8258 | 20:55 | agendado | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E5207 expand_more(2) | 21:05 | agendado | |
Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9605 | 21:05 | agendado | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS9053 | 21:05 | agendado | |
Cochin (COK) | IndiGo | 6E885 | 21:15 | agendado | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E281 expand_more(1) | 21:30 | agendado | |
Ahmedabad (AMD) | Malaysia Airlines | MH5606 | 21:30 | agendado | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2448 expand_more(2) | 22:00 | agendado | |
Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET4414 | 22:00 | agendado | |
Delhi (DEL) | LOT | LO4452 | 22:00 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Air India Express | IX2793 expand_more(1) | 22:05 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Air India | AI9523 | 22:05 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Alliance Air | 9I548 | 22:20 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2506 expand_more(2) | 22:45 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK8041 | 22:45 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Ethiopian Airlines | ET4410 | 22:45 | agendado | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5003 expand_more(1) | 22:55 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9367 | 22:55 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E901 expand_more(2) | 23:35 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Japan Airlines | JL9587 | 23:35 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS9000 | 23:35 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E985 expand_more(1) | 23:45 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8816 | 23:45 | agendado |
Voando de e para Goa International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Goa International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Goa International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto Internacional de Goa viu um crescimento significativo no número de passageiros, superando as expectativas com um aumento de 12,73% em comparação com o mês anterior.