Chegadas e partidas de voos em Goa International Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Manama (BAH) | Gulf Air | GF284 | 03:40 | Atrasado | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6361 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air France | AF6052 | 06:00 | agendado | |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA7965 | 06:00 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5272 | 06:00 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8546 | 06:00 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI603 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK8040 | 06:30 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Egyptair | MS9569 | 06:30 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH5312 | 06:30 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Swiss | LX9874 | 06:30 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E743 | 06:40 | 06:14 | Pousado |
Kochi (COK) | IndiGo | 6E211 | 06:55 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E362 | 12:25 | agendado | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5307 expand_more(4) | 12:35 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air France | AF6475 | 12:35 | agendado | |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA7926 | 12:35 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5273 | 12:35 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8547 | 12:35 | agendado | |
Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E7454 | 12:35 | agendado | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2277 expand_more(4) | 12:40 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Air France | AF6467 | 12:40 | agendado | |
New Delhi (DEL) | American Airlines | AA9180 | 12:40 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9617 | 12:40 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8765 | 12:40 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2841 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Ethiopian Airlines | ET1755 | 12:45 | agendado | |
Mumbai (BOM) | LOT | LO4461 | 12:45 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX2816 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI9596 | 12:55 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India Express | IX1070 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI9531 | 13:25 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2627 expand_more(3) | 13:30 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1151 | 13:30 | agendado | |
New Delhi (DEL) | LOT | LO4451 | 13:30 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Swiss | LX9862 | 13:30 | agendado | |
Bangalore (BLR) | SmartLynx | 6E6653 expand_more(4) | 13:45 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL9009 | 13:45 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH5576 | 13:45 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF8682 | 13:45 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8390 | 13:45 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Air India Express | IX2716 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI9520 | 13:55 | agendado | |
Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E858 | 14:00 | agendado | |
Indore (IDR) | IndiGo | 6E6219 | 14:05 | agendado | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E634 | 14:40 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI663 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Ethiopian Airlines | ET1153 | 14:50 | agendado | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E5308 expand_more(2) | 14:50 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9098 | 14:50 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8767 | 14:50 | agendado | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5141 expand_more(2) | 15:25 | agendado | |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA8014 | 15:25 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8545 | 15:25 | agendado | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E522 expand_more(1) | 15:40 | agendado | |
Ahmedabad (AMD) | Malaysia Airlines | MH5261 | 15:40 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E121 | 16:35 | agendado | |
Surat (STV) | IndiGo | 6E419 | 16:40 | agendado | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E6753 expand_more(4) | 16:45 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL5294 | 16:45 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH5263 | 16:45 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF8684 | 16:45 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8391 | 16:45 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2745 expand_more(1) | 16:50 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ4979 | 16:50 | agendado | |
Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E614 | 17:30 | agendado | |
Aurangabad (IXU) | IndiGo | 6E7453 | 17:50 | agendado | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5241 expand_more(3) | 18:30 | agendado | |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA7997 | 18:30 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5266 | 18:30 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8543 | 18:30 | agendado | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E6168 expand_more(4) | 18:40 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL9711 | 18:40 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH5582 | 18:40 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF8680 | 18:40 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8253 | 18:40 | agendado | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E5025 expand_more(2) | 18:50 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9623 | 18:50 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8764 | 18:50 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6329 | 19:25 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India Express | IX1243 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI9533 | 19:40 | agendado | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E6554 expand_more(3) | 20:20 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL9712 | 20:20 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF8683 | 20:20 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8254 | 20:20 | agendado | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2150 expand_more(2) | 20:25 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9096 | 20:25 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8768 | 20:25 | agendado | |
Raipur (RPR) | IndiGo | 6E885 | 20:45 | agendado | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E992 expand_more(1) | 20:50 | agendado | |
Ahmedabad (AMD) | Malaysia Airlines | MH5262 | 20:50 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2505 | 22:10 | agendado | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5137 expand_more(4) | 22:25 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5582 | 22:25 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5580 | 22:25 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8275 | 22:25 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8244 | 22:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | Air India Express | IX840 expand_more(1) | 22:40 | agendado | |
Dubai (DXB) | Air India | AI9108 | 22:40 | agendado | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5106 expand_more(2) | 23:30 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5267 | 23:30 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8544 | 23:30 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5019 expand_more(3) | 00:05 | agendado | |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA7928 | 00:05 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5282 | 00:05 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9009 | 00:05 | agendado | |
Dubai (DXB) | Air India Express | IX839 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
Dubai (DXB) | Air India | AI9107 | 01:00 | agendado | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF285 | 04:40 | agendado | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E2175 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5281 | 06:45 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9005 | 06:45 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI604 | 07:05 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E744 | 07:10 | agendado | |
Raipur (RPR) | IndiGo | 6E211 | 07:25 | agendado | |
Aurangabad (IXU) | IndiGo | 6E7454 | 12:55 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E374 | 13:00 | agendado | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5143 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9007 | 13:05 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2842 | 13:20 | agendado | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2091 expand_more(2) | 13:20 | agendado | |
Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9598 | 13:20 | agendado | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS9037 | 13:20 | agendado | |
Kolkata (CCU) | Air India Express | IX1512 expand_more(2) | 13:25 | agendado | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI9458 | 13:25 | agendado | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI9462 | 13:25 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX2933 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI9597 | 13:25 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India Express | IX1214 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI9530 | 13:55 | agendado | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2628 expand_more(3) | 14:10 | agendado | |
Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1154 | 14:10 | agendado | |
Delhi (DEL) | LOT | LO4452 | 14:10 | agendado | |
Delhi (DEL) | Swiss | LX9863 | 14:10 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Air India Express | IX2703 expand_more(1) | 14:25 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Air India | AI9521 | 14:25 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | SmartLynx | 6E633 expand_more(4) | 14:30 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Japan Airlines | JL9586 | 14:30 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH5577 | 14:30 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Qantas | QF8681 | 14:30 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8999 | 14:30 | agendado | |
Indore (IDR) | IndiGo | 6E813 | 14:40 | agendado | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E162 | 15:10 | agendado | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6264 expand_more(3) | 15:20 | agendado | |
Delhi (DEL) | American Airlines | AA9193 | 15:20 | agendado | |
Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9607 | 15:20 | agendado | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS9058 | 15:20 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI664 | 15:25 | agendado | |
Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E859 | 15:25 | agendado | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E6553 expand_more(1) | 16:10 | agendado | |
Ahmedabad (AMD) | Malaysia Airlines | MH5607 | 16:10 | agendado | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5231 expand_more(4) | 16:30 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air France | AF6070 | 16:30 | agendado | |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA8015 | 16:30 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5284 | 16:30 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9023 | 16:30 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E117 expand_more(1) | 17:10 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8816 | 17:10 | agendado | |
Surat (STV) | IndiGo | 6E418 | 17:10 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E6754 expand_more(4) | 17:15 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Japan Airlines | JL9589 | 17:15 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH5277 | 17:15 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Qantas | QF8685 | 17:15 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS9002 | 17:15 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2746 expand_more(5) | 17:30 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Egyptair | MS9568 | 17:30 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Ethiopian Airlines | ET1752 | 17:30 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH5303 | 17:30 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ4887 | 17:30 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Swiss | LX9875 | 17:30 | agendado | |
Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E724 | 18:00 | agendado | |
Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E7453 | 18:15 | agendado | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5242 expand_more(5) | 19:05 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air France | AF3769 | 19:05 | agendado | |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA8018 | 19:05 | agendado | |
Mumbai (BOM) | KLM | KL3691 | 19:05 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5285 | 19:05 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9026 | 19:05 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E6163 expand_more(4) | 19:15 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Japan Airlines | JL9714 | 19:15 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH5606 | 19:15 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH5268 | 19:15 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8257 | 19:15 | agendado | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E5008 expand_more(4) | 19:25 | agendado | |
Delhi (DEL) | Air France | AF3772 | 19:25 | agendado | |
Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9600 | 19:25 | agendado | |
Delhi (DEL) | KLM | KL4754 | 19:25 | agendado | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS9042 | 19:25 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6177 expand_more(1) | 20:00 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8815 | 20:00 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India Express | IX1241 expand_more(1) | 20:10 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI9532 | 20:10 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E6557 expand_more(5) | 20:55 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Japan Airlines | JL9715 | 20:55 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | KLM | KL3705 | 20:55 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH5265 | 20:55 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH5569 | 20:55 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8258 | 20:55 | agendado | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E5207 expand_more(3) | 21:05 | agendado | |
Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9605 | 21:05 | agendado | |
Delhi (DEL) | KLM | KL4755 | 21:05 | agendado | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS9053 | 21:05 | agendado | |
Cochin (COK) | IndiGo | 6E885 | 21:15 | agendado | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E281 expand_more(1) | 21:30 | agendado | |
Ahmedabad (AMD) | Malaysia Airlines | MH5606 | 21:30 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2506 expand_more(3) | 22:45 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK8041 | 22:45 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Ethiopian Airlines | ET4410 | 22:45 | agendado | |
Mumbai (BOM) | LOT | LO4462 | 22:45 | agendado | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6360 expand_more(1) | 22:55 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9367 | 22:55 | agendado |
Voando de e para Goa International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Goa International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Goa International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto Internacional de Goa viu um crescimento significativo no número de passageiros, superando as expectativas com um aumento de 12,73% em comparação com o mês anterior.