Goa International 空港 出発 (GOI)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5231 expand_more(5) | 04:30 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF6070 | 04:30 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA8771 | 04:30 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL4321 | 04:30 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5284 | 04:30 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9023 | 04:30 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E374 | 04:35 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E6754 expand_more(3) | 05:05 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9589 | 05:05 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF8685 | 05:05 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS9002 | 05:05 | 予定 | |
| Surat (STV) | IndiGo | 6E418 | 05:10 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E117 | 05:20 | 予定 | |
| Navi Mumbai (NMI) | IndiGo | 6E7038 | 05:25 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2746 expand_more(8) | 05:30 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK8041 | 05:30 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Egyptair | MS9568 | 05:30 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Ethiopian Airlines | ET1752 | 05:30 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH5303 | 05:30 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ4887 | 05:30 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | SriLankan Airlines | UL3650 | 05:30 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | SriLankan Airlines | UL3642 | 05:30 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Swiss | LX9875 | 05:30 | 予定 | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E6811 | 05:55 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX1241 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9532 | 06:20 | 予定 | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E381 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
| Ahmedabad (AMD) | Malaysia Airlines | MH5568 | 06:25 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5242 expand_more(4) | 06:40 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF3776 | 06:40 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL3691 | 06:40 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5285 | 06:40 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9026 | 06:40 | 予定 | |
| Cochin (COK) | IndiGo | 6E885 | 06:55 | 予定 | |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E724 | 07:00 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI488 expand_more(3) | 07:10 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1154 | 07:10 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | LOT | LO4452 | 07:10 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Swiss | LX9863 | 07:10 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E6163 expand_more(5) | 07:25 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9587 | 07:25 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | KLM | KL4337 | 07:25 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH5277 | 07:25 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF8687 | 07:25 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS9081 | 07:25 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Goa International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ゴア国際空港は、前月比12.73%増の乗客数で、期待を上回る成長を見せています。

