Goa International 空港 出発 (GOI)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6569 expand_more(1) | 06:25 | 06:31 | 途中 |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9341 | 06:25 | 06:31 | 途中 |
Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E6933 | 07:00 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2826 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Ethiopian Airlines | ET4410 | 07:20 | 予定 | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E744 | 07:30 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Air India Express | IX1126 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Air India | AI9541 | 07:40 | 予定 | |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E908 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
Chennai (MAA) | Malaysia Airlines | MH5584 | 07:50 | 予定 | |
Raipur (RPR) | IndiGo | 6E211 | 08:00 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E249 expand_more(4) | 08:05 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9008 | 08:05 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH5578 | 08:05 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | Qantas | QF8346 | 08:05 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8801 | 08:05 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | Air India Express | IX2694 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | Air India | AI9527 | 08:20 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E224 expand_more(2) | 08:50 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5638 | 08:50 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8510 | 08:50 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Goa International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ゴア国際空港は、前月比12.73%増の乗客数で、期待を上回る成長を見せています。