Goa International 空港 出発 (GOI)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Mumbai (BOM) | Air India Express | IX1214 expand_more(1) | 01:55 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI9530 | 01:55 | 予定 | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6243 expand_more(2) | 02:00 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9606 | 02:00 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS9033 | 02:00 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2628 | 02:10 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | Air India Express | IX2703 expand_more(1) | 02:25 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | Air India | AI9521 | 02:25 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E633 expand_more(4) | 02:30 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | Japan Airlines | JL9586 | 02:30 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH5577 | 02:30 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | Qantas | QF8681 | 02:30 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8999 | 02:30 | 予定 | |
Indore (IDR) | IndiGo | 6E813 | 02:40 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Air India | AI884 expand_more(2) | 02:55 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1154 | 02:55 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Swiss | LX9863 | 02:55 | 予定 | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E162 | 03:10 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | Air India Express | IX2974 expand_more(1) | 03:15 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | Air India | AI9525 | 03:15 | 予定 | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6264 expand_more(3) | 03:20 | 予定 | |
Delhi (DEL) | American Airlines | AA9193 | 03:20 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9607 | 03:20 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS9058 | 03:20 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI664 | 03:25 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5231 expand_more(4) | 04:30 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Air France | AF6070 | 04:30 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA8015 | 04:30 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5284 | 04:30 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9023 | 04:30 | 予定 | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E374 | 04:35 | 予定 | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E117 | 05:10 | 予定 | |
Surat (STV) | IndiGo | 6E418 | 05:10 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E6754 expand_more(4) | 05:15 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | Japan Airlines | JL9589 | 05:15 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH5277 | 05:15 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | Qantas | QF8685 | 05:15 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS9002 | 05:15 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2746 expand_more(5) | 05:30 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Egyptair | MS9568 | 05:30 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Ethiopian Airlines | ET1752 | 05:30 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH5303 | 05:30 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ4887 | 05:30 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Swiss | LX9875 | 05:30 | 予定 | |
Surat (STV) | Air India Express | IX2792 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
Surat (STV) | Air India | AI9602 | 05:45 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Goa International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ゴア国際空港は、前月比12.73%増の乗客数で、期待を上回る成長を見せています。