Goa International 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6532 | 00:20 | 00:55 | 上陸した |
Pune (PNQ) | IndiGo | 6E672 | 02:00 | 01:37 | 上陸した |
Ekaterinburg (SVX) | Azur Air | ZF2437 | 04:35 | 不明 | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E567 expand_more(5) | 05:55 | 05:38 | 上陸した |
Mumbai (BOM) | Air France | AF3348 | 05:55 | 05:38 | 上陸した |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA7965 | 05:55 | 05:38 | 上陸した |
Mumbai (BOM) | KLM | KL3678 | 05:55 | 05:38 | 上陸した |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5272 | 05:55 | 05:38 | 上陸した |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9163 | 05:55 | 05:38 | 上陸した |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2455 expand_more(4) | 06:20 | 06:05 | 上陸した |
Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK8042 | 06:20 | 06:05 | 上陸した |
Mumbai (BOM) | Egyptair | MS9569 | 06:20 | 06:05 | 上陸した |
Mumbai (BOM) | Ethiopian Airlines | ET1153 | 06:20 | 06:05 | 上陸した |
Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH5312 | 06:20 | 06:05 | 上陸した |
Pune (PNQ) | IndiGo | 6E6944 | 06:30 | 06:22 | 上陸した |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E6418 expand_more(1) | 06:35 | 06:09 | 上陸した |
Ahmedabad (AMD) | Malaysia Airlines | MH5579 | 06:35 | 06:09 | 上陸した |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E743 | 06:55 | 06:39 | 上陸した |
New Delhi (DEL) | Air India Express | IX1125 expand_more(1) | 07:10 | 06:44 | 上陸した |
New Delhi (DEL) | Air India | AI9540 | 07:10 | 06:44 | 上陸した |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E907 | 07:20 | 07:05 | 上陸した |
Bangalore (BLR) | Air India Express | IX2693 expand_more(1) | 07:30 | 07:17 | 上陸した |
Bangalore (BLR) | Air India | AI9526 | 07:30 | 07:17 | 上陸した |
Kochi (COK) | IndiGo | 6E211 | 07:30 | 07:13 | 上陸した |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E194 expand_more(5) | 07:35 | 07:25 | 上陸した |
Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9007 | 07:35 | 07:25 | 上陸した |
Bangalore (BLR) | KLM | KL4722 | 07:35 | 07:25 | 上陸した |
Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH5575 | 07:35 | 07:25 | 上陸した |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF8343 | 07:35 | 07:25 | 上陸した |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8253 | 07:35 | 07:25 | 上陸した |
Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E9053 | 12:00 | 遅延 | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5307 expand_more(2) | 12:30 | 遅延 | |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA7926 | 12:30 | 遅延 | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8434 | 12:30 | 遅延 | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E362 | 12:30 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2277 expand_more(4) | 12:35 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | American Airlines | AA9180 | 12:35 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9617 | 12:35 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | KLM | KL4753 | 12:35 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8671 | 12:35 | 予定 | |
Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E6056 | 12:35 | 予定 | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E6345 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
Ahmedabad (AMD) | Malaysia Airlines | MH5580 | 12:40 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2841 expand_more(2) | 12:45 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Ethiopian Airlines | ET1755 | 12:45 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | LOT | LO4461 | 12:45 | 予定 | |
Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX2932 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI9596 | 12:45 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Air India Express | IX1213 expand_more(1) | 13:20 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI9531 | 13:20 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | Air India Express | IX2702 expand_more(1) | 13:25 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI9520 | 13:25 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI885 expand_more(2) | 13:30 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1151 | 13:30 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | LOT | LO4451 | 13:30 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | SmartLynx | 6E5062 expand_more(2) | 13:40 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9619 | 13:40 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8416 | 13:40 | 予定 | |
Nasik (ISK) | IndiGo | 6E7462 | 13:40 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2847 | 13:50 | 予定 | |
Indore (IDR) | IndiGo | 6E6219 | 13:55 | 予定 | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E905 | 13:55 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E5366 expand_more(2) | 14:25 | 遅延 | |
New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9621 | 14:25 | 遅延 | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS9286 | 14:25 | 遅延 | |
Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2597 | 14:40 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E6653 expand_more(4) | 14:40 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9009 | 14:40 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH5576 | 14:40 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF8349 | 14:40 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8255 | 14:40 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | Air India Express | IX2973 expand_more(1) | 14:45 | 遅延 | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI9524 | 14:45 | 遅延 | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E634 | 14:45 | 予定 | |
Chennai Madras (MAA) | Corendon Airlines | 6E973 | 14:45 | 遅延 | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI663 | 14:50 | 予定 | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E121 | 15:20 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6228 expand_more(2) | 15:25 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5273 | 15:25 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8438 | 15:25 | 予定 | |
Surat (STV) | IndiGo | 6E419 | 16:40 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Air India Express | IX1199 expand_more(1) | 16:45 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI9536 | 16:45 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E6755 expand_more(3) | 16:50 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9011 | 16:50 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF4202 | 16:50 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8304 | 16:50 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI683 | 17:00 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | Air India Express | IX2792 expand_more(1) | 17:05 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI9522 | 17:05 | 予定 | |
Bhopal (BHO) | IndiGo | 6E367 | 17:10 | 予定 | |
Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E614 | 17:20 | 予定 | |
Chennai Madras (MAA) | Air India Express | IX2663 expand_more(1) | 17:45 | 17:27 | 上陸した |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI9556 | 17:45 | 17:27 | 上陸した |
New Delhi (DEL) | Air India Express | IX1013 expand_more(1) | 17:50 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI9538 | 17:50 | 予定 | |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E399 | 17:55 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5015 expand_more(2) | 18:05 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA7997 | 18:05 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9165 | 18:05 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | Air India Express | IX2696 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI9528 | 18:20 | 予定 | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E588 expand_more(1) | 18:25 | 予定 | |
Chennai Madras (MAA) | Malaysia Airlines | MH5569 | 18:25 | 予定 | |
Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E7004 | 18:35 | 18:13 | 上陸した |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2028 expand_more(2) | 18:55 | 遅延 | |
New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9623 | 18:55 | 遅延 | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8669 | 18:55 | 遅延 | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E309 expand_more(3) | 19:20 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9013 | 19:20 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF4201 | 19:20 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8964 | 19:20 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Air India Express | IX1240 expand_more(1) | 19:25 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI9533 | 19:25 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI881 | 19:35 | 19:23 | 上陸した |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E992 | 20:10 | 予定 | |
Raipur (RPR) | IndiGo | 6E885 | 20:40 | 予定 | |
Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX2793 expand_more(1) | 20:45 | 予定 | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI9594 | 20:45 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2855 | 21:20 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E977 expand_more(2) | 21:35 | 21:20 | 上陸した |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5641 | 21:35 | 21:20 | 上陸した |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8389 | 21:35 | 21:20 | 上陸した |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5137 expand_more(2) | 22:05 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA8014 | 22:05 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8351 | 22:05 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI605 | 22:10 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2603 expand_more(2) | 22:10 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9627 | 22:10 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS9283 | 22:10 | 予定 | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E984 | 22:20 | 予定 | |
Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E6429 | 22:30 | 予定 | |
Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E123 | 22:50 | 遅延 | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E6168 expand_more(3) | 23:00 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9015 | 23:00 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF8351 | 23:00 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8293 | 23:00 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6106 expand_more(1) | 23:15 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8435 | 23:15 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Air India Express | IX1114 expand_more(1) | 23:50 | 遅延 | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI9542 | 23:50 | 遅延 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Delhi (DEL) | Air India Express | IX1110 expand_more(1) | 00:20 | 01:20 | 途中 |
Delhi (DEL) | Air India | AI9539 | 00:20 | 01:20 | 途中 |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E206 expand_more(1) | 00:50 | 01:38 | 途中 |
Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8815 | 00:50 | 01:38 | 途中 |
Dubai (DXB) | Air India Express | IX839 expand_more(1) | 01:10 | 01:24 | 途中 |
Dubai (DXB) | Air India | AI9107 | 01:10 | 01:24 | 途中 |
Pune (PNQ) | IndiGo | 6E6884 | 03:55 | 03:51 | 途中 |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6569 expand_more(1) | 06:25 | 06:35 | 途中 |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9341 | 06:25 | 06:35 | 途中 |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF2402 | 06:30 | 06:54 | 途中 |
Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E6933 | 07:00 | 07:07 | 途中 |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E6419 | 07:15 | 07:27 | 途中 |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2456 expand_more(1) | 07:20 | 07:21 | 途中 |
Mumbai (BOM) | Ethiopian Airlines | ET4410 | 07:20 | 07:21 | 途中 |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E744 | 07:30 | 07:40 | 途中 |
Delhi (DEL) | Air India Express | IX1126 expand_more(1) | 07:40 | 07:44 | 途中 |
Delhi (DEL) | Air India | AI9541 | 07:40 | 07:44 | 途中 |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E908 expand_more(1) | 07:50 | 07:58 | 途中 |
Chennai (MAA) | Malaysia Airlines | MH5584 | 07:50 | 07:58 | 途中 |
Raipur (RPR) | IndiGo | 6E211 | 08:00 | 08:07 | 途中 |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E249 expand_more(4) | 08:05 | 08:13 | 途中 |
Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9008 | 08:05 | 08:13 | 途中 |
Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH5578 | 08:05 | 08:13 | 途中 |
Bengaluru (BLR) | Qantas | QF8346 | 08:05 | 08:13 | 途中 |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8801 | 08:05 | 08:13 | 途中 |
Bengaluru (BLR) | Air India Express | IX2694 expand_more(1) | 08:20 | 08:20 | 途中 |
Bengaluru (BLR) | Air India | AI9527 | 08:20 | 08:20 | 途中 |
Bhopal (BHO) | IndiGo | 6E366 | 13:00 | 予定 | |
Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E6015 | 13:05 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6097 expand_more(1) | 13:05 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8392 | 13:05 | 予定 | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E287 expand_more(2) | 13:10 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9618 | 13:10 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8814 | 13:10 | 予定 | |
Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX2933 expand_more(1) | 13:15 | 予定 | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI9597 | 13:15 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2842 | 13:20 | 予定 | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E381 | 13:30 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Air India Express | IX1218 expand_more(1) | 13:50 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI9530 | 13:50 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | Air India Express | IX2703 expand_more(1) | 14:00 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | Air India | AI9521 | 14:00 | 予定 | |
Nashik (ISK) | IndiGo | 6E7467 | 14:05 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Air India | AI886 | 14:15 | 予定 | |
Delhi (DEL) | SmartLynx | 6E6193 expand_more(2) | 14:15 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9620 | 14:15 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS9342 | 14:15 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2848 | 14:25 | 予定 | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E712 | 14:25 | 予定 | |
Indore (IDR) | IndiGo | 6E813 | 14:45 | 予定 | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6449 expand_more(3) | 15:05 | 予定 | |
Delhi (DEL) | American Airlines | AA9193 | 15:05 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9622 | 15:05 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8817 | 15:05 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E633 expand_more(3) | 15:10 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9010 | 15:10 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | Qantas | QF8350 | 15:10 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8802 | 15:10 | 予定 | |
Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2598 | 15:15 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | Air India Express | IX2974 expand_more(1) | 15:15 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | Air India | AI9525 | 15:15 | 予定 | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E162 | 15:20 | 予定 | |
Chennai (MAA) | Corendon Airlines | 6E6975 | 15:20 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI664 | 15:25 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5231 expand_more(2) | 16:30 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5274 | 16:30 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8808 | 16:30 | 予定 | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E117 | 16:35 | 予定 | |
Surat (STV) | IndiGo | 6E418 | 17:10 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Air India Express | IX1200 expand_more(1) | 17:15 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Air India | AI9543 | 17:15 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E6756 expand_more(3) | 17:20 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9012 | 17:20 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5337 | 17:20 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8477 | 17:20 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI697 expand_more(2) | 17:30 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Egyptair | MS9568 | 17:30 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH5303 | 17:30 | 予定 | |
Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX2792 expand_more(1) | 17:35 | 予定 | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI9595 | 17:35 | 予定 | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E374 | 17:40 | 予定 | |
Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E724 | 18:00 | 予定 | |
Chennai (MAA) | Air India Express | IX2664 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
Chennai (MAA) | Air India | AI9557 | 18:15 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Air India Express | IX1010 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Air India | AI9537 | 18:20 | 予定 | |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E6811 | 18:25 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6808 expand_more(5) | 18:45 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Air France | AF6072 | 18:45 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA8018 | 18:45 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | KLM | KL3691 | 18:45 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5275 | 18:45 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8810 | 18:45 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | Air India Express | IX2697 expand_more(1) | 18:55 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | Air India | AI9529 | 18:55 | 予定 | |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E589 expand_more(1) | 19:00 | 予定 | |
Chennai (MAA) | Malaysia Airlines | MH5570 | 19:00 | 予定 | |
Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E7019 | 19:05 | 予定 | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2029 expand_more(3) | 19:25 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Air France | AF3788 | 19:25 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9624 | 19:25 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8812 | 19:25 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E6298 expand_more(5) | 19:50 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9014 | 19:50 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | KLM | KL3705 | 19:50 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH5577 | 19:50 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5336 | 19:50 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8444 | 19:50 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Air India Express | IX1241 expand_more(1) | 20:00 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI9532 | 20:00 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Air India | AI882 expand_more(1) | 20:40 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1154 | 20:40 | 予定 | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E281 expand_more(1) | 21:05 | 予定 | |
Ahmedabad (AMD) | Malaysia Airlines | MH5606 | 21:05 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | Air India Express | IX2793 expand_more(1) | 21:15 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | Air India | AI9523 | 21:15 | 予定 | |
Cochin (COK) | IndiGo | 6E885 | 21:35 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2856 expand_more(2) | 21:55 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET4414 | 21:55 | 予定 | |
Delhi (DEL) | LOT | LO4452 | 21:55 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E901 expand_more(3) | 22:05 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5640 | 22:05 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8483 | 22:05 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS9000 | 22:05 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5138 expand_more(3) | 22:40 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Air France | AF3350 | 22:40 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA8015 | 22:40 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8478 | 22:40 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI606 expand_more(3) | 22:45 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK8043 | 22:45 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Ethiopian Airlines | ET1752 | 22:45 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | LOT | LO4462 | 22:45 | 予定 | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2164 expand_more(3) | 22:45 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9628 | 22:45 | 予定 | |
Delhi (DEL) | KLM | KL4755 | 22:45 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8815 | 22:45 | 予定 | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E985 expand_more(1) | 23:00 | 予定 | |
Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8816 | 23:00 | 予定 | |
Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E6428 | 23:10 | 予定 | |
Pune (PNQ) | IndiGo | 6E6943 | 23:25 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E6163 expand_more(3) | 23:30 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9016 | 23:30 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | Qantas | QF8356 | 23:30 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8475 | 23:30 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E205 expand_more(3) | 23:45 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Air France | AF3344 | 23:45 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA7928 | 23:45 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8806 | 23:45 | 予定 |
Goa International 空港 への、または Goa International 空港 からのフライト
このページでは、Goa International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Goa International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ゴア国際空港は、前月比12.73%増の乗客数で、期待を上回る成長を見せています。