Goa International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF284 | 03:30 | キャンセル | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6361 expand_more(4) | 06:05 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF6052 | 06:05 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL3680 | 06:05 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5272 | 06:05 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8546 | 06:05 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI603 expand_more(5) | 06:30 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK8040 | 06:30 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Egyptair | MS9569 | 06:30 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH5312 | 06:30 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | SriLankan Airlines | UL3640 | 06:30 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Swiss | LX9874 | 06:30 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E194 expand_more(3) | 07:20 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9007 | 07:20 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH5575 | 07:20 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8388 | 07:20 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX1108 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9540 | 07:30 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Air India Express | IX2605 | 07:35 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E5341 expand_more(8) | 07:40 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air France | AF3791 | 07:40 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air France | AF6088 | 07:40 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | American Airlines | AA9180 | 07:40 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9097 | 07:40 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9099 | 07:40 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL4753 | 07:40 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8227 | 07:40 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8766 | 07:40 | 予定 | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E497 | 11:40 | 11:18 | 上陸した |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E261 expand_more(4) | 12:30 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF6071 | 12:30 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA8014 | 12:30 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5273 | 12:30 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8547 | 12:30 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E362 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL4724 | 12:35 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2277 expand_more(3) | 12:55 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA8205 | 12:55 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9617 | 12:55 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8765 | 12:55 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2627 expand_more(3) | 13:30 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1151 | 13:30 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | LOT | LO4451 | 13:30 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Swiss | LX9862 | 13:30 | 予定 | |
| Kochi (COK) | IndiGo | 6E211 | 13:35 | 13:15 | 上陸した |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX1238 expand_more(1) | 13:40 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9531 | 13:40 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E6653 expand_more(4) | 13:50 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9009 | 13:50 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH5576 | 13:50 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF8682 | 13:50 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8390 | 13:50 | 予定 | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E6219 | 14:10 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2477 expand_more(2) | 14:20 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK8042 | 14:20 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Ethiopian Airlines | ET1153 | 14:20 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX1068 expand_more(1) | 14:30 | 遅延 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9722 | 14:30 | 遅延 | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E634 | 14:35 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Corendon Airlines | 6E358 expand_more(3) | 14:40 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA8206 | 14:40 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9098 | 14:40 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8767 | 14:40 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Air India Express | IX1386 expand_more(1) | 14:50 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI9520 | 14:50 | 予定 | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E367 | 15:00 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E230 expand_more(2) | 15:25 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA8017 | 15:25 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8545 | 15:25 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Air India Express | IX1539 expand_more(1) | 16:30 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI9528 | 16:30 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E6753 expand_more(3) | 16:35 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL5294 | 16:35 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH5263 | 16:35 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8391 | 16:35 | 予定 | |
| Surat (STV) | Freebird Airlines | 6E419 | 16:40 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E121 | 16:45 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2745 expand_more(1) | 16:50 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ4979 | 16:50 | 予定 | |
| Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E7453 | 17:05 | 予定 | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E399 | 17:25 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX1242 expand_more(1) | 17:50 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9533 | 17:50 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5241 expand_more(2) | 18:05 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA8018 | 18:05 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8543 | 18:05 | 予定 | |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E614 | 18:20 | 予定 | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E885 | 18:25 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI487 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET4414 | 18:30 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E6168 expand_more(5) | 18:55 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9015 | 18:55 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH5582 | 18:55 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF8684 | 18:55 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8210 | 18:55 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8293 | 18:55 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E588 expand_more(2) | 19:10 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Malaysia Airlines | MH5569 | 19:10 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Malaysia Airlines | MH4558 | 19:10 | 予定 | |
| Nasik (ISK) | IndiGo | 6E7456 | 19:15 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2150 expand_more(2) | 19:30 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9096 | 19:30 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8768 | 19:30 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6329 | 19:35 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Air India Express | IX1534 expand_more(1) | 20:20 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI9524 | 20:20 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2505 | 20:50 | 予定 | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E992 expand_more(3) | 21:05 | 予定 | |
| Ahmedabad (AMD) | Malaysia Airlines | MH4556 | 21:05 | 予定 | |
| Ahmedabad (AMD) | Malaysia Airlines | MH5261 | 21:05 | 予定 | |
| Ahmedabad (AMD) | Malaysia Airlines | MH5267 | 21:05 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E984 | 21:10 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E357 expand_more(7) | 22:00 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air France | AF3356 | 22:00 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA8014 | 22:00 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA8204 | 22:00 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9623 | 22:00 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Malaysia Airlines | MH5273 | 22:00 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8547 | 22:00 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8764 | 22:00 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Alliance Air | 9I547 | 22:25 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E977 expand_more(2) | 23:00 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9712 | 23:00 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8254 | 23:00 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5106 expand_more(2) | 23:30 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA8015 | 23:30 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8544 | 23:30 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6156 expand_more(2) | 00:05 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA8770 | 00:05 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9009 | 00:05 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E2175 expand_more(2) | 06:40 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA8019 | 06:40 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9005 | 06:40 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI604 | 07:05 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E249 expand_more(3) | 07:55 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9293 | 07:55 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH5578 | 07:55 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS9061 | 07:55 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX1109 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI9541 | 08:00 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6243 expand_more(3) | 08:10 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | British Airways | BA8209 | 08:10 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9606 | 08:10 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS9033 | 08:10 | 予定 | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E6738 | 12:25 | 予定 | |
| Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E7454 | 12:55 | 予定 | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E366 | 13:05 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5158 expand_more(1) | 13:10 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9007 | 13:10 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2091 expand_more(5) | 13:25 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Air France | AF3797 | 13:25 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | American Airlines | AA9193 | 13:25 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9054 | 13:25 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9216 | 13:25 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS9037 | 13:25 | 予定 | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E211 | 14:05 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2628 | 14:10 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX1214 expand_more(1) | 14:15 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9530 | 14:15 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E633 expand_more(4) | 14:25 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9012 | 14:25 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9585 | 14:25 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF8681 | 14:25 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8999 | 14:25 | 予定 | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E813 | 14:40 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2478 expand_more(2) | 14:55 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | SriLankan Airlines | UL3642 | 14:55 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | SriLankan Airlines | UL3642 | 14:55 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX1340 expand_more(1) | 15:00 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI9723 | 15:00 | 予定 | |
| Nashik (ISK) | IndiGo | 6E7455 | 15:05 | 予定 | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E162 | 15:10 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Corendon Airlines | 6E6264 expand_more(2) | 15:20 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9598 | 15:20 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS9058 | 15:20 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Air India Express | IX1387 expand_more(1) | 15:20 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI9529 | 15:20 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5231 expand_more(4) | 16:30 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF6070 | 16:30 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA8771 | 16:30 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5284 | 16:30 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9023 | 16:30 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E374 | 16:35 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E6754 expand_more(3) | 17:05 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9589 | 17:05 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH5606 | 17:05 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS9002 | 17:05 | 予定 | |
| Surat (STV) | Freebird Airlines | 6E418 | 17:10 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E117 | 17:20 | 予定 | |
| Navi Mumbai (NMI) | IndiGo | 6E7038 | 17:25 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2746 expand_more(3) | 17:30 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH5303 | 17:30 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ4887 | 17:30 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Swiss | LX9875 | 17:30 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Air India Express | IX1383 expand_more(1) | 17:50 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI9521 | 17:50 | 予定 | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E6811 | 17:55 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX1241 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9532 | 18:20 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5242 expand_more(4) | 18:40 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF3776 | 18:40 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL3691 | 18:40 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH5285 | 18:40 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9026 | 18:40 | 予定 | |
| Cochin (COK) | IndiGo | 6E885 | 18:55 | 予定 | |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E724 | 19:00 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI488 expand_more(3) | 19:10 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1154 | 19:10 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | LOT | LO4452 | 19:10 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Swiss | LX9863 | 19:10 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E6163 expand_more(4) | 19:25 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9587 | 19:25 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | KLM | KL3705 | 19:25 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH5277 | 19:25 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS9081 | 19:25 | 予定 | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E589 expand_more(1) | 19:45 | 予定 | |
| Chennai (MAA) | Malaysia Airlines | MH5570 | 19:45 | 予定 | |
| Navi Mumbai (NMI) | IndiGo | 6E7078 | 19:50 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6177 expand_more(1) | 20:05 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8772 | 20:05 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E363 expand_more(3) | 20:10 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | British Airways | BA8208 | 20:10 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9605 | 20:10 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS9053 | 20:10 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Air India Express | IX2004 expand_more(1) | 21:00 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI9525 | 21:00 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2506 expand_more(4) | 21:30 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK8041 | 21:30 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Egyptair | MS9568 | 21:30 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Ethiopian Airlines | ET4410 | 21:30 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | SriLankan Airlines | UL3650 | 21:30 | 予定 | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E281 expand_more(1) | 21:35 | 予定 | |
| Ahmedabad (AMD) | Malaysia Airlines | MH5276 | 21:35 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E985 expand_more(2) | 21:40 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8773 | 21:40 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL4713 | 21:40 | 予定 | |
| Navi Mumbai (NMI) | IndiGo | 6E6360 | 21:45 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E5008 expand_more(4) | 22:30 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | British Airways | BA8207 | 22:30 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9600 | 22:30 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | KLM | KL4755 | 22:30 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS9042 | 22:30 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Alliance Air | 9I548 | 22:50 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E901 expand_more(3) | 23:30 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9715 | 23:30 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH5569 | 23:30 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8258 | 23:30 | 予定 | |
Goa International 空港 への、または Goa International 空港 からのフライト
このページでは、Goa International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Goa International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ゴア国際空港は、前月比12.73%増の乗客数で、期待を上回る成長を見せています。

